![]() |
Fiorini V Баки серии V из горячеоцинкованной углеродистой стали. Поставляются без теплоизоляции. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4527 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 45 719.00 | |||
4530 | 200 | 1370 | 490 | 490 | 1 | 200 | 61 607.00 | |||
4531 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 66 082.00 | |||
4532 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 101 035.00 | |||
4533 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 131 903.00 | |||
4534 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 193 575.00 | |||
4535 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 266 465.00 | |||
4536 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 337 021.00 | |||
4537 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 443 957.00 | |||
4538 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 531 697.00 | |||
4539 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 653 808.00 | |||
4540 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 733 508.00 |
![]() |
Fiorini VK Бак из горячеоцинкованной углеродистой стали с изоляцией из вспененного эластомера с закрытой структурой ячеек, препятствующего образованию конденсата, толщиной 20 мм. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4580 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 59 532.00 | |||
4581 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 77 625.00 | |||
4582 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 87 547.00 | |||
4583 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 128 531.00 | |||
4584 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 169 970.00 | |||
4585 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 222 887.00 | |||
4586 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 306 412.00 | |||
4587 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 387 214.00 | |||
4588 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 501 543.00 | |||
4589 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 596 611.00 | |||
4590 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 749 201.00 | |||
4591 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 848 809.00 | |||
4678 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 62 645.00 | |||
4679 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 81 905.00 | |||
4680 | 300 G | 712 | 1320 | 712 | 1 | 300 | 92 151.00 | |||
4681 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 135 276.00 | |||
4682 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 178 141.00 | |||
4683 | 1000 G | 1075 | 1932 | 1075 | 1 | 1000 | 304 920.00 | |||
4684 | 1500 G | 1275 | 2010 | 1275 | 1 | 1500 | 365 879.00 | |||
4686 | 2000 G | 1335 | 2356 | 1335 | 1 | 2000 | 424 956.00 | |||
4689 | 2500 G | 1460 | 2416 | 1460 | 1 | 2500 | 603 680.00 | |||
4692 | 3000 G | 1510 | 2626 | 1510 | 1 | 3000 | 645 248.00 | |||
4696 | 4000 G | 1660 | 2716 | 1660 | 1 | 4000 | 820 729.00 | |||
4697 | 5000 G | 1680 | 2776 | 1680 | 1 | 5000 | 935 318.00 |
![]() |
Fiorini VKG Бак из углеродистой стали, окрашенный с внешней стороны, с изоляцией из вспененного эластомера с закрытой структурой ячеек, препятствующего образованию конденсата, толщиной 20 мм. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4592 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 49 740.00 | |||
4593 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 65 693.00 | |||
4594 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 69 973.00 | |||
4595 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 106 288.00 | |||
4596 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 133 914.00 | |||
4597 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 200 514.00 | |||
4598 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 268 151.00 | |||
4599 | 2000 | 2483 | 1140 | 1040 | 1 | 2000 | 337 604.00 | |||
4600 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 448 691.00 | |||
4601 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 533 189.00 | |||
4602 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 632 149.00 | |||
4603 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 704 974.00 | |||
4698 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 52 204.00 | |||
4700 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 69 259.00 | |||
4703 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 73 410.00 | |||
4707 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 111 800.00 | |||
4709 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 140 593.00 | |||
4711 | 1000 G | 1075 | 1932 | 1075 | 1 | 1000 | 285 336.00 | |||
4713 | 1500 G | 1275 | 2010 | 1275 | 1 | 1500 | 329 887.00 | |||
4718 | 2000 G | 1335 | 2356 | 1335 | 1 | 2000 | 377 940.00 | |||
4725 | 2500 G | 1460 | 2416 | 1460 | 1 | 2500 | 554 719.00 | |||
4726 | 3000 G | 1510 | 2626 | 1510 | 1 | 3000 | 585 328.00 | |||
4727 | 4000 G | 1660 | 2716 | 1660 | 1 | 4000 | 668 010.00 | |||
4728 | 5000 G | 1680 | 2776 | 1680 | 1 | 5000 | 748 228.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4604 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 72 502.00 | |||
4605 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 94 810.00 | |||
4606 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 112 773.00 | |||
4607 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 164 912.00 | |||
4608 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 221 265.00 | |||
4609 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 226 907.00 | |||
4610 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 314 518.00 | |||
4611 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 397 330.00 | |||
4612 | 2000 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 513 929.00 | |||
4613 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 609 062.00 | |||
4614 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 758 799.00 | |||
4615 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 860 028.00 | |||
4729 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 76 004.00 | |||
4730 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 100 063.00 | |||
4731 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 118 220.00 | |||
4732 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 173 536.00 | |||
4733 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 231 901.00 |
![]() |
Fiorini VKX Бак из нержавеющей стали с изоляцией из вспененного эластомера с закрытой структурой ячеек, препятствующего образованию конденсата, толщиной 20 мм. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4616 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 127 883.00 | |||
4617 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 147 662.00 | |||
4618 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 184 626.00 | |||
4619 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 322 624.00 | |||
4620 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 391 688.00 | |||
4621 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 415 423.00 | |||
4622 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 674 495.00 | |||
4623 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 835 256.00 | |||
4624 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 987 845.00 | |||
4625 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 1 282 519.00 | |||
4626 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 1 522 979.00 | |||
4627 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 1 839 896.00 | |||
4741 | 100 G | 545 | 870 | 545 | 1 | 100 | 134 497.00 | |||
4742 | 200 G | 590 | 1260 | 590 | 1 | 200 | 151 747.00 | |||
4743 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 194 029.00 | |||
4744 | 500 G | 825 | 1600 | 825 | 1 | 500 | 339 355.00 | |||
4745 | 800 G | 920 | 1890 | 920 | 1 | 800 | 411 013.00 | |||
4746 | 1000 G | 1015 | 1930 | 1015 | 1 | 1000 | 538 896.00 | |||
4747 | 1500 G | 1220 | 2320 | 1220 | 1 | 1500 | 755 426.00 | |||
4748 | 2000 G | 1375 | 2350 | 1375 | 1 | 2000 | 913 917.00 | |||
4749 | 2500 G | 1470 | 2410 | 1470 | 1 | 2500 | 1 140 500.00 | |||
4750 | 3000 G | 1525 | 2620 | 1525 | 1 | 3000 | 1 399 118.00 | |||
4751 | 4000 G | 1660 | 2720 | 1660 | 1 | 4000 | 1 652 548.00 | |||
4752 | 5000 G | 1835 | 2770 | 1835 | 1 | 5000 | 2 040 863.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4628 | 100 | 950 | 440 | 440 | 2 | 100 | 62 126.00 | |||
4629 | 200 | 1370 | 490 | 490 | 2 | 200 | 78 792.00 | |||
4630 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 2 | 300 | 82 942.00 | |||
4631 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 2 | 500 | 124 251.00 | |||
4632 | 800 | 1995 | 790 | 790 | 2 | 800 | 155 897.00 | |||
4633 | 1000 | 2025 | 890 | 890 | 2 | 1000 | 222 368.00 | |||
4634 | 1500 | 2485 | 990 | 990 | 2 | 1500 | 313 805.00 | |||
4635 | 2000 | 2535 | 1140 | 1140 | 2 | 2000 | 390 586.00 | |||
4636 | 2500 | 2600 | 1240 | 1240 | 2 | 2500 | 504 461.00 | |||
4637 | 3000 | 2800 | 1290 | 1290 | 2 | 3000 | 599 465.00 | |||
4638 | 4000 | 2900 | 1440 | 1440 | 2 | 4000 | 714 247.00 | |||
4639 | 5000 | 2930 | 1640 | 1640 | 2 | 5000 | 786 489.00 |
![]() |
Fiorini VKR Бак снабжен подающим трубопроводом, создающим преимущественный контур внутри бака. Система рекомендована для средних и высоких скоростей потока. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4640 | 100 | 980 | 440 | 400 | 2 | 100 | 54 085.00 | |||
4641 | 200 | 1370 | 490 | 490 | 2 | 200 | 71 010.00 | |||
4642 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 2 | 300 | 76 004.00 | |||
4643 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 2 | 500 | 115 432.00 | |||
4644 | 800 | 1995 | 790 | 790 | 2 | 800 | 144 225.00 | |||
4645 | 1000 | 2025 | 890 | 890 | 2 | 1000 | 209 787.00 | |||
4646 | 1500 | 2485 | 990 | 990 | 2 | 1500 | 298 371.00 | |||
4647 | 2000 | 2535 | 1140 | 1140 | 2 | 2000 | 373 271.00 | |||
4648 | 2500 | 2600 | 1240 | 1240 | 2 | 2500 | 507 574.00 | |||
4649 | 3000 | 2800 | 1290 | 1290 | 2 | 3000 | 594 017.00 | |||
4650 | 4000 | 2900 | 1440 | 1440 | 2 | 4000 | 691 421.00 | |||
4651 | 5000 | 2930 | 1640 | 1640 | 2 | 5000 | 762 365.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4652 | 100 | 980 | 440 | 440 | 2 | 100 | 62 126.00 | |||
4653 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 2 | 200 | 79 376.00 | |||
4654 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 2 | 300 | 84 499.00 | |||
4655 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 2 | 500 | 126 326.00 | |||
4656 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 2 | 800 | 156 416.00 | |||
4657 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 2 | 1000 | 216 596.00 | |||
4658 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 2 | 1500 | 304 142.00 | |||
4659 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 2 | 2000 | 379 562.00 | |||
4660 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 2 | 2500 | 493 826.00 | |||
4661 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 2 | 3000 | 586 171.00 | |||
4662 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 2 | 4000 | 699 786.00 | |||
4663 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 2 | 5000 | 769 304.00 |
![]() |
TML ARX Гидроаккумуляторы ёмкостью 100-5000л для систем кондиционирования и холодоснабжения Материал бака: из нержавеющей стали, из оцинкованной углеродистой и углеродистой стали |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5887 | 100 | 960 | 450 | 450 | 1 | 100 | 20 | 63 423.00 | ||
5904 | 200 | 1375 | 500 | 500 | 1 | 200 | 33 | 71 334.00 | ||
5905 | 300 | 1425 | 600 | 600 | 1 | 300 | 41 | 89 816.00 | ||
5906 | 500 | 1710 | 710 | 710 | 1 | 500 | 59 | 117 896.00 | ||
5907 | 750 | 1995 | 810 | 810 | 1 | 750 | 82 | 155 054.00 | ||
5908 | 1000 | 2025 | 910 | 910 | 1 | 1000 | 110 | 188 063.00 | ||
5909 | 1500 | 2420 | 1010 | 1010 | 1 | 1500 | 152 | 266 076.00 | ||
5910 | 2000 | 2480 | 1160 | 1160 | 1 | 2000 | 218 | 349 537.00 | ||
5911 | 2500 | 2560 | 1280 | 1280 | 1 | 2500 | 248 | 396 552.00 | ||
5912 | 3000 | 2770 | 1330 | 1330 | 1 | 3000 | 280 | 480 986.00 | ||
5913 | 4000 | 2860 | 1480 | 1480 | 1 | 4000 | 426 | 586 235.00 | ||
5914 | 5000 | 2885 | 1680 | 1680 | 1 | 5000 | 510 | 689 670.00 |
![]() |
Fiorini V G Баки серии V из горячеоцинкованной углеродистой стали. Поставляются без теплоизоляции. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4666 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 48 054.00 | |||
4667 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 65 044.00 | |||
4668 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 69 389.00 | |||
4669 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 106 223.00 | |||
4670 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 138 388.00 | |||
4671 | 1000 G | 1075 | 1932 | 1075 | 1 | 1000 | 271 199.00 | |||
4672 | 1500 G | 1275 | 2010 | 1275 | 1 | 1500 | 319 965.00 | |||
4673 | 2000 G | 1335 | 2356 | 1335 | 1 | 2000 | 367 176.00 | |||
4674 | 2500 G | 1460 | 2416 | 1460 | 1 | 2500 | 434 294.00 | |||
4675 | 3000 G | 1510 | 2626 | 1510 | 1 | 3000 | 570 672.00 | |||
4676 | 4000 G | 1660 | 2716 | 1660 | 1 | 4000 | 711 005.00 | |||
4677 | 5000 G | 1680 | 2776 | 1680 | 1 | 5000 | 802 701.00 |