| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | WH1D262 | 725 | 400 | 340 | 25 | 2 | закр | 35 580.00 | ||
| 46 | WH1D268 | 725 | 400 | 340 | 24 | 2 | откр | 33 944.00 | ||
| 47 | WH1D263 | 725 | 450 | 360 | 31 | 2 | закр | 40 996.00 | ||
| 48 | WH1D269 | 725 | 450 | 360 | 30 | 2 | откр | 37 808.00 | ||
| 49 | WH1D274 | 725 | 400 | 340 | 25 | 1 | закр | 35 168.00 | ||
| 50 | WH1D277 | 725 | 400 | 340 | 24 | 1 | откр | 31 980.00 |
![]() |
VIESSMANN Vitopend 111-W Котел настенный газовый двухконтурный Vitopend 111-W с бойлером из нержавеющей стали 46л. |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | WHSB045 | 725 | 400 | 340 | 24 | 2 | откр | 62 691.00 | ||
| 52 | WHSB046 | 725 | 400 | 340 | 30 | 2 | откр | 63 453.00 | ||
| 53 | WHSB047 | 725 | 400 | 340 | 24 | 2 | закр | 66 424.00 | ||
| 54 | WHSB048 | 725 | 400 | 340 | 30 | 2 | закр | 68 055.00 |
Ваша корзина пуста.