![]() |
Viadrus U22 Топливо: дрова, уголь, возможность переоборудования для сжигания дизельного топлива или газа |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | C 2 | 974 | 520 | 560 | 195 | 11.7 | 1 | 35 632.00 | ||
| 156 | C 3 | 974 | 520 | 655 | 232 | 17.5 | 1 | 40 105.00 | ||
| 157 | D 4 | 974 | 520 | 750 | 268 | 23.3 | 1 | 44 623.00 | ||
| 158 | D 5 | 974 | 520 | 845 | 304 | 29.1 | 1 | 49 140.00 | ||
| 160 | D 6 | 974 | 520 | 940 | 342 | 34.9 | 1 | 53 748.00 | ||
| 162 | D 7 | 974 | 520 | 1035 | 380 | 40.7 | 1 | 58 131.00 | ||
| 164 | D 8 | 974 | 520 | 1130 | 418 | 46.5 | 1 | 62 738.00 | ||
| 165 | D 9 | 974 | 520 | 1225 | 456 | 52.3 | 1 | 67 301.00 | ||
| 168 | D 10 | 974 | 520 | 1320 | 494 | 58.1 | 1 | 71 729.00 | ||
| 1981 | C 4 | 974 | 520 | 750 | 268 | 23.3 | 1 | 40 105.00 | ||
| 1982 | C 5 | 974 | 520 | 845 | 304 | 29.1 | 1 | 45 445.00 | ||
| 1983 | C 6 | 974 | 520 | 940 | 342 | 34.9 | 1 | 48 564.00 | ||
| 1984 | C 7 | 974 | 520 | 1035 | 380 | 40.7 | 1 | 52 093.00 | ||
| 1985 | C 8 | 974 | 520 | 1130 | 418 | 46.5 | 1 | 55 746.00 | ||
| 1986 | C 9 | 974 | 520 | 1225 | 456 | 52.3 | 1 | 59 358.00 | ||
| 1987 | C 10 | 974 | 520 | 1320 | 494 | 58.1 | 1 | 62 805.00 |
Ваша корзина пуста.