| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | VU 122-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 12 | 1 | закр | 30 510.00 | ||
| 938 | VU 202-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 20 | 1 | закр | 31 731.00 | ||
| 939 | VU 240-5-H AtmoTEC plus | 800 | 400 | 338 | 24 | 1 | откр | 31 731.00 | ||
| 940 | VU 242-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 24 | 1 | закр | 34 171.00 | ||
| 941 | VU 280-5-H AtmoTEC plus | 800 | 400 | 338 | 28 | 1 | откр | 35 392.00 | ||
| 942 | VU 282-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 28 | 1 | закр | 37 833.00 | ||
| 2421 | VU 322-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 2 | закр | 40 273.00 | ||
| 2422 | VU 362-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 36 | 2 | закр | 43 935.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | VU OE 246/3-5 ecoTEC plus | 720 | 400 | 335 | 24 | 1 | закр | 48 816.00 | ||
| 944 | VU OE 306/3-5 ecoTEC plus | 720 | 400 | 404 | 30 | 1 | закр | 53 698.00 | ||
| 945 | VU OE 376/3-5 ecoTEC plus | 720 | 400 | 404 | 37 | 1 | закр | 63 461.00 | ||
| 946 | VU OE 466/4-5 ecoTEC plus | 800 | 480 | 450 | 45 | 1 | закр | 87 869.00 | ||
| 947 | VU OE 656/4-5-H ecoTEC plus | 800 | 480 | 472 | 65 | 1 | закр | 112 276.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | VUW 240-3-H AtmoTEC pro | 800 | 400 | 338 | 24 | 2 | откр | 29 290.00 | ||
| 928 | VUW 242-3-H TurboTECpro | 800 | 400 | 338 | 24 | 2 | закр | 31 731.00 | ||
| 929 | VUW 200-5-H AtmoTEC plus | 800 | 400 | 338 | 20 | 2 | откр | 34 171.00 | ||
| 930 | VUW 202-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 20 | 2 | закр | 36 612.00 | ||
| 931 | VUW 240-5-H AtmoTEC plus | 800 | 400 | 338 | 24 | 2 | откр | 35 392.00 | ||
| 932 | VUW 242-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 24 | 2 | закр | 37 833.00 | ||
| 933 | VUW 280-5-H AtmoTEC plus | 800 | 400 | 338 | 28 | 2 | откр | 39 053.00 | ||
| 934 | VUW 282-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 28 | 2 | закр | 41 494.00 | ||
| 935 | VUW 322-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 2 | закр | 45 155.00 | ||
| 936 | VUW 362-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 36 | 2 | закр | 48 816.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | VUW OE 236/3-5 ecoTEC plus | 720 | 440 | 335 | 23 | 2 | закр | 52 477.00 | ||
| 949 | VUW OE 296/3-5 ecoTEC plus | 720 | 440 | 335 | 29 | 2 | закр | 56 138.00 | ||
| 950 | VUW OE 346/3-5 ecoTEC plus | 720 | 440 | 404 | 34 | 2 | закр | 65 902.00 |
Ваша корзина пуста.