Твердотопливные котлы отопления – это отопительные приборы, которые работают на твердых видах топлива (например, на дереве, угле, коксе, брикетах). Многие такие котлы являются универсальными, то есть могут работать на любом топливе, другие – предназначены только для какого-то конкретного вида.
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398 | 20 DLO | 935 | 440 | 440 | 210 | 18 | 1 | 45 125.00 | ||
| 2402 | 30 DLO | 935 | 440 | 540 | 242 | 23 | 1 | 50 766.00 | ||
| 2414 | 40 DLO | 935 | 440 | 640 | 285 | 29 | 1 | 55 601.00 | ||
| 2415 | 50 DLO | 935 | 440 | 840 | 360 | 35 | 1 | 67 688.00 | ||
| 2416 | 60 DLO | 935 | 440 | 1040 | 435 | 45 | 1 | 72 522.00 |
![]() |
Viadrus U22 Топливо: дрова, уголь, возможность переоборудования для сжигания дизельного топлива или газа |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | C 2 | 974 | 520 | 560 | 195 | 11.7 | 1 | 35 632.00 | ||
| 156 | C 3 | 974 | 520 | 655 | 232 | 17.5 | 1 | 40 105.00 | ||
| 157 | D 4 | 974 | 520 | 750 | 268 | 23.3 | 1 | 44 623.00 | ||
| 158 | D 5 | 974 | 520 | 845 | 304 | 29.1 | 1 | 49 140.00 | ||
| 160 | D 6 | 974 | 520 | 940 | 342 | 34.9 | 1 | 53 748.00 | ||
| 162 | D 7 | 974 | 520 | 1035 | 380 | 40.7 | 1 | 58 131.00 | ||
| 164 | D 8 | 974 | 520 | 1130 | 418 | 46.5 | 1 | 62 738.00 | ||
| 165 | D 9 | 974 | 520 | 1225 | 456 | 52.3 | 1 | 67 301.00 | ||
| 168 | D 10 | 974 | 520 | 1320 | 494 | 58.1 | 1 | 71 729.00 | ||
| 1981 | C 4 | 974 | 520 | 750 | 268 | 23.3 | 1 | 40 105.00 | ||
| 1982 | C 5 | 974 | 520 | 845 | 304 | 29.1 | 1 | 45 445.00 | ||
| 1983 | C 6 | 974 | 520 | 940 | 342 | 34.9 | 1 | 48 564.00 | ||
| 1984 | C 7 | 974 | 520 | 1035 | 380 | 40.7 | 1 | 52 093.00 | ||
| 1985 | C 8 | 974 | 520 | 1130 | 418 | 46.5 | 1 | 55 746.00 | ||
| 1986 | C 9 | 974 | 520 | 1225 | 456 | 52.3 | 1 | 59 358.00 | ||
| 1987 | C 10 | 974 | 520 | 1320 | 494 | 58.1 | 1 | 62 805.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | SFL 3 | 1029 | 600 | 423 | 220 | 19 | 1 | 50 169.00 | ||
| 184 | SFL 4 | 1029 | 600 | 533 | 270 | 27 | 1 | 60 412.00 | ||
| 185 | SFL 5 | 1029 | 600 | 643 | 320 | 36 | 1 | 69 135.00 | ||
| 186 | SFL 6 | 1029 | 600 | 753 | 370 | 43 | 1 | 76 739.00 | ||
| 187 | SFL 7 | 1029 | 600 | 863 | 420 | 50 | 1 | 84 745.00 |
![]() |
SIME SOLIDA Котел напольный чугунный на твёрдом топливе |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2442 | SOLIDA 3 | 1078 | 470 | 355 | 192 | 16.3 | 1 | 29 091.00 | ||
| 2455 | SOLIDA 4 | 1078 | 470 | 455 | 229 | 20.9 | 1 | 32 364.00 | ||
| 2456 | SOLIDA 5 | 1078 | 470 | 555 | 267 | 25.6 | 1 | 36 010.00 | ||
| 2457 | SOLIDA 6 | 1078 | 470 | 655 | 306 | 30.2 | 1 | 39 556.00 | ||
| 2458 | SOLIDA 7 | 1078 | 470 | 755 | 344 | 34.9 | 1 | 43 698.00 | ||
| 2459 | SOLIDA 8 | 1078 | 470 | 855 | 383 | 39.5 | 1 | 46 624.00 |
![]() |
Viessmann Vitoligno 100-S Котлы стальные твердотопливные пиролизные Viessmann Vitoligno 100-S для работы на древесных поленьях. |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | VL1A001 | 1190 | 618 | 1289 | 461 | 25 | 1 | 90 158.00 | ||
| 425 | VL1A002 | 1390 | 678 | 1289 | 551 | 30 | 1 | 118 069.00 | ||
| 426 | VL1A003 | 1490 | 678 | 1366 | 629 | 41 | 1 | 118 695.00 | ||
| 427 | VL1A016 | 1885 | 751 | 1389 | 822 | 60 | 1 | 187 535.00 | ||
| 428 | VL1A017 | 1885 | 841 | 1389 | 864 | 800 | 1 | 249 575.00 |
Самое главное преимущество, которое даст вам твердотопливный котел отопления, – это возможность не зависеть ни от электроэнергии, ни от газоснабжения, и быть уверенным в том, что отопление вашего дома в ваших руках.
Отопительные котлы твердотопливные удобны еще и тем, что топливо для них, во-первых, очень доступно, а во-вторых, дешево. Но из особенностей топлива вытекает и один из главных недостатков такой аппаратуры: топливо нужно где-то хранить. Иными словами, устанавливая такой котел нужно сразу же предусмотреть помещение или емкости для хранения дров, угля или кокса.
Еще один недостаток: котел отопительный твердотопливный не может работать без участия человека, так как топливо в него нужно подкладывать. Именно поэтому чаще всего устанавливают такие котлы там, где есть проблемы с электро- или газоснабжением.
В настоящее время практически все представленные на рынке модели – это твердотопливные котлы длительного горения. Они хороши тем, что после закладки топлива самостоятельно работают достаточно долгое время, поэтому не требуется ваше регулярное присутствие.
У некоторых твердотопливных котлов длительного горения время работы до следующей закладки топлива составляет почти двое суток! Это достигается за счет специально разработанных особенностей распределения кислорода и за счет постепенного сгорания топлива, небольшими партиями.
Котел твердотопливный длительного горения может быть изготовлен из чугуна или стали. Первые считаются более долговечными. За счет тяжелых и толстых стенок они медленно нагреваются, но и медленно остывают. Из минусов обычно называется излишняя хрупкость материала. Стальные котлы более легкие и устойчивые к перепадам температуры, зато быстрее поддаются коррозии под воздействием конденсата.