Теплообменники – специальные устройства для передачи тепловой энергии от нагретого теплоносителя более холодному.
![]() |
Austria Email RWT |
| Код | Модель | Площадь Т/О, м2 | Фланец ∅, мм | Муфта | Длина, мм | Серия водонагревателя | Примечание | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 1-110 | 1.1 | 180-8 | 500 | HT FM, ER, ERR | 18 672.00 | ||||
| 1842 | 2-180 | 1.8 | 240-12 | - | 450 | VT FM, FFM, FRM, FRMR | 25 507.00 | |||
| 1843 | 2-230 | 2.3 | 240-12 | - | 530 | VT FM, FFM, FRM, FRMR | 31 853.00 | |||
| 1844 | 2-360 | 3.6 | 240-12 | - | 650 | VT FM, FFM, FRM, FRMR | 49 508.00 | |||
| 1845 | 2-450 | 4.5 | 240-12 | - | 790 | VT FM, FFM, FRM, FRMR | 54 877.00 | |||
| 2582 | 1-140 | 1.4 | 180-8 | 500 | HT FM, ER, ERR | 29 778.00 |
Ваша корзина пуста.