Качественная теплоизоляция - залог сокращения теплопотерь и эксплуатационных расходов.
![]() |
Hajdu AQ PT |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Подходит | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6101 | 500 | 1675 | 850 | 850 | PT | 18 194.00 |
![]() |
Austria Email FFM |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Подходит | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2229 | 800 | 2010 | 1000 | 1000 | VT 800 FFM | 50 400.00 | |||
2230 | 1000 | 2097 | 1000 | 1000 | VT 1000 FFM | 56 300.00 | |||
2231 | 1500 | 2122 | 1000 | 1000 | VT 1500 FFM | 125 000.00 | |||
2232 | 2000 | 2420 | 1100 | 1100 | VT 2000 FFM | 165 200.00 |
![]() |
Austria Email FRM/FRMR |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Подходит | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2235 | 800 | 2010 | 1000 | 1000 | VT 800 FRM, VT 800 FRMR | 50 400.00 | |||
2236 | 1000 | 2097 | 1000 | 1000 | VT 1000 FRM, VT 1000 FRMR | 54 700.00 | |||
2238 | 1500 | 2122 | 1000 | 1000 | VT 1500 FRM, VT 1500 FRMR | 125 000.00 | |||
2239 | 2000 | 2313 | 1100 | 1100 | VT 2000 FRM, VT 2000 FRMR | 165 200.00 |
![]() |
Austria Email ERM |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Подходит | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7238 | A 860 03 | HT 200 ERM | 7 600.00 | ||||||
7239 | A 865 03 | HT 300 ERM | 8 300.00 | ||||||
7240 | A 870 09 | HT 400 ERM | 8 800.00 | ||||||
7241 | A 875 03 | HT 500 ERM | 9 200.00 |
![]() |
Austria Email ERMR |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Подходит | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7242 | A 860 11 | HT 200 ERMR | 7 500.00 | ||||||
7243 | A 865 06 | HT 300 ERMR | 8 300.00 | ||||||
7244 | A 870 12 | HT 400 ERMR | 8 800.00 | ||||||
7245 | A 875 06 | HT 500 ERMR | 9 300.00 |