| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 602 | 1685 | 750 | 800 | 160 | - | 600 | 108 900.00 | ||
| 752 | 1002 | 2525 | 750 | 800 | 212 | - | 1000 | 141 300.00 |
![]() |
Stiebel Eltron SHW…S Возможные варианты коммутации
Группы безопасности необходимо заказывать отдельно |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 200 | 1570 | 630 | 730 | 70,5 | 2-6 | 200 | 67 100.00 | ||
| 735 | 300 | 1585 | 700 | 815 | 91 | 2-6 | 300 | 81 400.00 | ||
| 736 | 400 | 1755 | 750 | 865 | 121,5 | 2-6 | 400 | 89 500.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 200 | 1570 | 550 | 690 | 70,5 | 2-6 | 200 | 63 600.00 | ||
| 740 | 300 | 1585 | 650 | 790 | 91 | 2-6 | 300 | 76 300.00 | ||
| 742 | 400 | 1755 | 700 | 840 | 121 | 2-6 | 400 | 83 600.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 30 | 770 | 410 | 420 | 23.1 | 1-6 | 30 | 33 700.00 | ||
| 674 | 50 | 740 | 510 | 510 | 28 | 1-6 | 150 | 37 600.00 | ||
| 675 | 80 | 1050 | 510 | 510 | 38 | 1-6 | 80 | 40 800.00 | ||
| 676 | 100 | 1050 | 510 | 510 | 40.8 | 1-6 | 100 | 41 900.00 | ||
| 677 | 120 | 1210 | 510 | 510 | 40.8 | 1-6 | 100 | 43 300.00 | ||
| 678 | 150 | 1445 | 510 | 510 | 53 | 1-6 | 150 | 44 600.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 30 | 770 | 410 | 420 | 24.5 | 3.5 | 30 | 39 900.00 | ||
| 597 | 100 | 1050 | 510 | 510 | 40.1 | 3.5 | 100 | 45 700.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 30 | 770 | 410 | 420 | 22.6 | 2-6 | 30 | 31 400.00 | ||
| 707 | 80 | 1020 | 410 | 420 | 33 | 2-6 | 80 | 34 500.00 | ||
| 708 | 100 | 1210 | 410 | 420 | 37,5 | 2-6 | 100 | 36 300.00 | ||
| 709 | 150 | 1280 | 510 | 510 | 49 | 2-6 | 150 | 39 200.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 30 | 623 | 338 | 345 | 13 | 2 | 30 | 9 500.00 | ||
| 719 | 50 | 918 | 338 | 345 | 18 | 2 | 50 | 11 500.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 30 | 585 | 390 | 390 | 19 | 2 | 30 | 10 400.00 | ||
| 721 | 50 | 840 | 390 | 390 | 25 | 2 | 50 | 12 200.00 | ||
| 722 | 80 | 810 | 485 | 470 | 30 | 2 | 80 | 14 600.00 | ||
| 723 | 100 | 969 | 485 | 485 | 36 | 2 | 100 | 15 600.00 | ||
| 724 | 120 | 1115 | 485 | 470 | 39 | 2 | 120 | 17 200.00 | ||
| 725 | 150 | 1350 | 485 | 470 | 39 | 2 | 150 | 18 300.00 | ||
| 726 | 200 | 1650 | 485 | 470 | 58 | 2 | 200 | 20 700.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 30 | 678 | 380 | 380 | 19 | 0,9+0,9 | 30 | 17 600.00 | ||
| 728 | 50 | 931 | 380 | 380 | 19 | 0,9+0,9 | 50 | 18 800.00 | ||
| 729 | 80 | 893 | 475 | 475 | 31 | 0,9+0,9 | 80 | 20 400.00 | ||
| 731 | 100 | 1045 | 475 | 475 | 35 | 0,9+0,9 | 100 | 21 900.00 | ||
| 732 | 120 | 1200 | 475 | 475 | 41 | 0,9+0,9 | 120 | 25 500.00 | ||
| 733 | 150 | 1435 | 475 | 475 | 49 | 0,9+0,9 | 150 | 27 800.00 |
![]() |
Stiebel Eltron SHW…WS Возможные варианты коммутации
Группы безопасности необходимо заказывать отдельно |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 300 | 1585 | 700 | 815 | 95 | 2-6 | 300 | 124 500.00 | ||
| 744 | 400 | 1755 | 750 | 865 | 126 | 2-6 | 400 | 135 500.00 |
Ваша корзина пуста.