![]() |
SDM HW CSE .. FRM СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7077 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2,7 | 148 133.00 | |||
7078 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2,7 | 174 335.00 | |||
7079 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2,7 | 197 510.00 | |||
7080 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4,1 | 249 740.00 | |||
6965 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2,1 | 122 570.00 | |||
7150 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 1.4 | 79 715.00 | |||
7151 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1.9 | 97 824.00 |
![]() |
SDM HW CS .. ER |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6840 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4,1 | 127 287.00 | |||
6841 | 3000 | 2210 | 1730 | 1730 | 3000 | 5,5 | 0.00 | |||
6842 | 5000 | 2960 | 1730 | 1730 | 5000 | 6,8 | 0.00 | |||
6323 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 1,4 | 47 980.00 | |||
6324 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1,9 | 52 173.00 | |||
6325 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2,1 | 57 996.00 | |||
6326 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2,7 | 71 912.00 | |||
6327 | 1200 | 2020 | 1080 | 1080 | 1200 | 2,7 | 86 178.00 | |||
6328 | 1500 | 2370 | 1080 | 1080 | 1500 | 2,7 | 98 872.00 |
![]() |
SDM HW SS .. ER |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6837 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4,1 | 272 100.00 | |||
6838 | 3000 | 2210 | 1730 | 1730 | 3000 | 5,5 | 0.00 | |||
6839 | 5000 | 2960 | 1730 | 1730 | 5000 | 6,8 | 0.00 | |||
6317 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 1,4 | 59 510.00 | |||
6318 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1,9 | 81 986.00 | |||
6319 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2,1 | 131 246.00 | |||
6320 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2,7 | 157 507.00 | |||
6321 | 1200 | 2020 | 1080 | 1080 | 1200 | 2,7 | 189 300.00 | |||
6322 | 1500 | 2370 | 1080 | 1080 | 1500 | 2,7 | 211 892.00 |
![]() |
SDM HW CS .. FRM СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7203 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 1.4 | 61 140.00 | |||
7204 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1,9 | 74 183.00 | |||
7205 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2,1 | 80 879.00 | |||
7206 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2,7 | 96 892.00 | |||
7207 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2,7 | 113 196.00 | |||
7208 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2,7 | 127 753.00 | |||
7209 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4,1 | 160 360.00 |
![]() |
SDM HW SS .. FRMR СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7213 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 0,9+1,4 | 100 386.00 | |||
7214 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1,1+1,9 | 124 434.00 | |||
7215 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2,1+1,4 | 161 001.00 | |||
7216 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2,7+2,7 | 199 664.00 | |||
7217 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2,7+2,7 | 221 966.00 | |||
7218 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2,7+2,7 | 246 596.00 | |||
7219 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4,1+2,7 | 339 004.00 |
![]() |
SDM HW SS .. FRM СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7195 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1.9 | 106 208.00 | |||
7196 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2.1 | 136 953.00 | |||
7197 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2.7 | 167 814.00 | |||
7198 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2.7 | 195 647.00 | |||
7199 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2.7 | 212 649.00 | |||
7200 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4.1 | 288 753.00 | |||
7194 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 1.4 | 92 408.00 |
![]() |
SDM HW CS .. FRMR СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7222 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1,1+1,9 | 82 102.00 | |||
7223 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2,1+1,4 | 89 089.00 | |||
7224 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2,7+2,7 | 112 381.00 | |||
7225 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2,7+2,7 | 128 044.00 | |||
7226 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2,7+2,7 | 138 700.00 | |||
7227 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4.1+2.7 | 179 343.00 | |||
7212 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 0,9+1,4 | 65 216.00 |
![]() |
SDM HW CSE .. ER |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6510 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1,9 | 69 292.00 | |||
6511 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2,1 | 100 269.00 | |||
6512 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2,7 | 128 451.00 | |||
6513 | 1200 | 2020 | 1080 | 1080 | 1200 | 2,7 | 0.00 | |||
6514 | 1500 | 2370 | 1080 | 1080 | 1500 | 2,7 | 0.00 | |||
6329 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 1,4 | 46 292.00 |
![]() |
SDM HW CSE .. FRMR СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7081 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2,1+1.4 | 135 788.00 | |||
7082 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2,7+2.7 | 172 938.00 | |||
7083 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2,7+2.7 | 197 976.00 | |||
7084 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2,7+2.7 | 215 153.00 | |||
7085 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4,1+2.7 | 280 194.00 | |||
7147 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 0.9+1.4 | 85 421.00 | |||
7148 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1.1+1.9 | 109 003.00 |