![]() |
S-Tank HFWT |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5387 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2.7 | 86 607.00 | |||
5388 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2.7 | 106 745.00 | |||
6853 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 2.7 | 147 487.00 | |||
5389 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2.7 | 126 126.00 | |||
5384 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 2.7 | 53 431.00 | |||
5385 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 2.7 | 56 923.00 | |||
5386 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2.7 | 65 304.00 |
![]() |
S-Tank HFWT DUO |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5393 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2.7+1.4 | 114 311.00 | |||
5394 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2.7+2.7 | 140 037.00 | |||
6854 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 2.7+2.7 | 169 662.00 | |||
5395 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2.7+2.7 | 156 217.00 | |||
5390 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 2.7+0.4 | 63 616.00 | |||
5391 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 2.7+0.9 | 76 712.00 | |||
5392 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2.7+1.4 | 91 670.00 |
![]() |
S-Tank SOLAR SS |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5399 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2.7 | 140 270.00 | |||
6012 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2.7 | 164 540.00 | |||
6856 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4.1 | 245 617.00 | |||
6013 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2.7 | 179 324.00 | |||
5396 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 1.4 | 49 473.00 | |||
5397 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1.9 | 70 135.00 | |||
5398 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2.1 | 113 322.00 |
![]() |
S-Tank SOLAR SS DUO |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5403 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2.7+2.1 | 168 033.00 | |||
6010 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2.7+2.7 | 187 414.00 | |||
6855 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4.1+2.7 | 289 386.00 | |||
6011 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2.7+2.7 | 208 891.00 | |||
5400 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 1.4+0.9 | 57 971.00 | |||
5401 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1.9+1.1 | 78 982.00 | |||
5402 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2.1+1.4 | 134 333.00 |
![]() |
S-Tank SS-HP |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6017 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 5.5 | 168 033.00 | |||
6018 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 6.9 | 187 414.00 | |||
6857 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 8.3 | 289 386.00 | |||
6019 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 8.3 | 208 891.00 | |||
6014 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 2.4 | 84 395.00 | |||
6015 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 3.5 | 104 475.00 | |||
6016 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 4.5 | 134 333.00 |
![]() |
S-Tank SOLAR DUO |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6796 | 200 | 1270 | 630 | 630 | 200 | 0,9+0,6 | 41 383.00 | |||
6640 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2.7+2.1 | 138 465.00 | |||
6642 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2.7+2.7 | 154 471.00 | |||
6859 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4.1+2.7 | 223 733.00 | |||
6644 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2.7+2.7 | 171 001.00 | |||
6634 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 1.4+0.9 | 55 119.00 | |||
6636 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1.9+1.1 | 88 178.00 | |||
6638 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2.1+1.4 | 115 417.00 |
![]() |
S-Tank SOLAR |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6797 | 200 | 1270 | 630 | 630 | 200 | 0,9 | 34 340.00 | |||
6639 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | 2.7 | 115 417.00 | |||
6641 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | 2.7 | 131 947.00 | |||
6858 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | 4.1 | 195 272.00 | |||
6798 | 150 | 1050 | 630 | 630 | 150 | 0,7 | 29 568.00 | |||
6643 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | 2.7 | 146 148.00 | |||
6633 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | 27 | 1.6 | 46 388.00 | ||
6635 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | 1.9 | 79 273.00 | |||
6637 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | 2.1 | 94 057.00 |