![]() |
S-Tank AT ELECTRO MONO |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6589 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | - | 1,4 | 47 960.00 | ||
6216 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | - | 1,9 | 52 092.00 | ||
6217 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | - | 2,1 | 57 971.00 | ||
6219 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | - | 2,7 | 86 141.00 | ||
6218 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | - | 2,7 | 71 881.00 |
![]() |
S-Tank SS ELECTRO MONO |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6845 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 3000 | - | 5.5 | 326 112.00 | ||
5495 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | - | 1,4 | 49 473.00 | ||
6023 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | - | 2,7 | 179 324.00 | ||
6847 | 5000 | 2960 | 1750 | 1750 | 5000 | - | 6.8 | 486 519.00 | ||
5497 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | - | 1,9 | 70 135.00 | ||
5672 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | - | 2,1 | 113 322.00 | ||
6022 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | - | 2,7 | 164 540.00 | ||
6021 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | - | 2,7 | 140 270.00 | ||
6843 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | - | 4.1 | 245 617.00 |
![]() |
S-Tank AT elektro-mono |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6846 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 3000 | - | 5.5 | 190 674.00 | ||
6220 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | - | 2,7 | 98 829.00 | ||
6848 | 5000 | 2960 | 1750 | 1750 | 5000 | - | 6.8 | 340 313.00 | ||
6844 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | - | 4.1 | 127 232.00 |