![]() |
Reflex 50NG-1000N Расширительные мембранные баки тип «N» используются для компенсации температурного расширения и обеспечения давления в закрытых системах отопления и охлаждения.
|
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | ∅ соед. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 50NG | 493 | 409 | 409 | 12.5 | 50 | 3/4 | 3 121.00 | ||
| 1230 | 80NG | 565 | 480 | 480 | 17.0 | 80 | 1 | 4 000.00 | ||
| 1231 | 100NG | 670 | 480 | 480 | 20.5 | 100 | 1 | 6 000.00 | ||
| 1232 | 140NG | 912 | 480 | 480 | 28.6 | 140 | 1 | 7 000.00 | ||
| 1233 | 200N | 785 | 634 | 634 | 36.7 | 200 | 1 | 9 800.00 | ||
| 1234 | 250N | 915 | 634 | 634 | 45 | 250 | 1 | 14 500.00 | ||
| 1235 | 300N | 1085 | 634 | 634 | 52 | 300 | 1 | 17 200.00 | ||
| 1236 | 400N | 1070 | 740 | 740 | 65 | 400 | 1 | 19 800.00 | ||
| 1237 | 500N | 1290 | 740 | 740 | 79 | 500 | 1 | 23 800.00 | ||
| 1238 | 600N | 1530 | 740 | 740 | 85 | 600 | 1 | 34 900.00 | ||
| 1239 | 800N | 1995 | 740 | 740 | 103 | 800 | 1 | 41 500.00 | ||
| 1240 | 1000N | 2410 | 740 | 740 | 120 | 1000 | 1 | 54 900.00 |
![]() |
Reflex 8-35N Расширительные мембранные баки тип «N» используются для компенсации температурного расширения и обеспечения давления в закрытых системах отопления и охлаждения.
|
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | ∅ соед. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 8N | 285 | 206 | 206 | 1.9 | 8 | 3/4 | 1 810.00 | ||
| 1224 | 12N | 275 | 280 | 280 | 2.6 | 12 | 3/4 | 1 815.00 | ||
| 1225 | 18N | 345 | 280 | 280 | 3.5 | 18 | 3/4 | 1 834.00 | ||
| 1226 | 25N | 465 | 280 | 280 | 4.6 | 25 | 3/4 | 2 038.00 | ||
| 1227 | 35N | 460 | 354 | 354 | 5.4 | 35 | 3/4 | 2 409.00 |
Ваша корзина пуста.