| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 12KOZ | 900 | 410 | 570 | 12 | 2 | откр | 43 121.00 | ||
| 1716 | 12KTZ | 900 | 410 | 570 | 12 | 2 | закр | 45 562.00 | ||
| 1717 | 24KOZ | 900 | 410 | 570 | 24 | 2 | откр | 46 375.00 | ||
| 1718 | 24KTZ | 900 | 410 | 570 | 24 | 2 | закр | 48 003.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | 24MOV | 742 | 410 | 311 | 23 | 2 | откр | 22 862.00 | ||
| 1703 | 24MTV | 742 | 410 | 311 | 23 | 2 | закр | 24 083.00 | ||
| 2419 | 11MOV | 740 | 315 | 410 | 11 | 2 | откр | 22 862.00 | ||
| 2420 | 24MTV | 740 | 315 | 410 | 11 | 2 | закр | 24 083.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | 25KOV | 740 | 412 | 311 | 25 | 2 | откр | 27 256.00 | ||
| 1711 | 25KTO | 742 | 410 | 311 | 25 | 1 | закр | 26 524.00 | ||
| 1712 | 25KTV | 742 | 410 | 311 | 25 | 2 | закр | 28 476.00 | ||
| 1714 | 30KTV | 807 | 450 | 360 | 30 | 2 | закр | 30 917.00 | ||
| 2418 | 25KOO | 742 | 410 | 311 | 25 | 1 | откр | 24 815.00 |
Ваша корзина пуста.