| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 100 | 880 | 505 | 510 | 100 | 0,70 м2 | 25 832.00 | |||
| 1884 | 200 | 1270 | 577 | 577 | 200 | 1,21 м2 | 31 120.00 | |||
| 1885 | 300 | 1775 | 660 | 725 | 300 | 1,50 м2 | 39 745.00 | |||
| 1886 | 400 | 1470 | 810 | 875 | 400 | 1,60 м2 | 48 409.00 | |||
| 1887 | 500 | 1775 | 810 | 875 | 500 | 2,10 м2 | 55 325.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | 60 | 900 | 410 | 420 | 60 | 0,54 | 21 154.00 | |||
| 1881 | 100 | 861 | 501 | 501 | 100 | 0,66 | 17 289.00 | |||
| 1882 | 200 | 1571 | 505 | 505 | 200 | 0,96 | 22 456.00 |
Ваша корзина пуста.