• Главная
  •   
  • Котлы отопления
  •   
  • Напольные газовые котлы

Vaillant VKO

- система Pro-E; (штекерная система электрических соединений)
- секционный блок теплообменника выполнен из высококачественного чугуна;
- низкотемпературный трёхходовой котёл с фиксированной минимальной температурой 38°C;
- высокий КПД, достигающий 94% в отопительный период;
- быстромонтируемая облицовка с шумоизолирующим кожухом;
- электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей.

Код Модель Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Мощность, кВт Количество контуров Камера сгорания Цена, руб Заказ Сравнить
973 VKO 248/5 iroVIT 870 585 837 24,0 1 откр 66 678.00
974 VKO 328/5 iroVIT 870 585 935 32,0 1 откр 70 446.00
975 VKO 408/5 iroVIT 870 585 1030 40,0 1 откр 78 734.00
976 VKO 488/5 iroVIT 870 585 1135 48,0 1 откр 93 272.00
977 VKO 568/5 iroVIT 870 585 1235 56,0 1 откр 98 414.00

Viessmann Vitorond 100

Напольный газовый котёл с чугунным теплообменником под сменную горелку.
Тип КС4, для режима работы с постоянной температурой теплоносителя, цифровой контроллер, интегрированная система диагностики,автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя, без горелки.

Код Модель Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Мощность, кВт Количество контуров Камера сгорания Цена, руб Заказ Сравнить
351 VR2B002 940 500 888 18 1 закр 46 562.00
354 VR2B004 940 500 1162 27 1 закр 53 594.00
353 VR2B003 940 500 1025 22 1 закр 51 590.00
355 VR2B005 940 500 1162 33 1 закр 56 895.00
356 VR2B113 1110 564 914 40 1 закр 69 656.00
359 VR2B115 1110 564 1168 63 1 закр 85 310.00
358 VR2B114 1110 564 1041 50 1 закр 76 630.00
373 VR2B032 940 500 888 18 1 закр 64 054.00
374 VR2B033 940 500 1025 22 1 закр 67 430.00
375 VR2B034 940 500 1162 27 1 закр 69 434.00
376 VR2B035 940 500 1162 33 1 закр 72 697.00
377 VR2B137 1110 564 914 40 1 закр 85 569.00
378 VR2B138 1110 564 1041 50 1 закр 92 431.00
379 VR2B139 1110 564 1168 63 1 закр 101 149.00
383 VR2B037 (с дизельной горелкой) 940 500 888 18 1 закр 108 886.00
384 VR2B038 (с дизельной горелкой) 940 500 1025 22 1 закр 112 262.00
385 VR2B039 (с дизельной горелкой) 940 500 1162 27 1 закр 104 524.00
386 VR2B040 (с дизельной горелкой) 940 500 1162 33 1 закр 107 789.00
387 VR2B140 (с дизельной горелкой) 1110 564 914 40 1 закр 133 925.00
388 VR2B141 (с дизельной горелкой) 1110 564 1041 50 1 закр 141 418.00
389 VR2B142 (с дизельной горелкой) 1110 564 1168 63 1 закр 150 099.00
392 VR2B047 940 500 888 18 1 закр 65 686.00
393 VR2B048 940 500 1025 22 1 закр 79 024.00
394 VR2B049 940 500 1162 27 1 закр 91 227.00
395 VR2B050 940 500 1162 33 1 закр 74 293.00
396 VR2B149 1110 564 914 40 1 закр 87 089.00
397 VR2B150 1110 564 1041 50 1 закр 116 000.00
398 VR2B151 1110 564 1168 63 1 закр 112 744.00
406 VR2B052 (с дизельной горелкой) 940 500 888 18 1 закр 110 482.00
407 VR2B053 (с дизельной горелкой) 940 500 1025 22 1 закр 127 000.00
408 VR2B054 (с дизельной горелкой) 940 500 1162 27 1 закр 130 000.00
409 VR2B055 (с дизельной горелкой) 940 500 1162 33 1 закр 134 000.00
410 VR2B152 (с дизельной горелкой) 1110 564 914 40 1 закр 155 000.00
411 VR2B153 (с дизельной горелкой) 1110 564 1041 50 1 закр 165 000.00
412 VR2B154 (с дизельной горелкой) 1110 564 1168 63 1 закр 177 000.00
Каталог товаров

Ваша корзина пуста.

 
подобрать товар

Цена

  • от
  • до
  • руб.

Производитель

Мощность

  • от
  • до

Количество контуров

Камера сгорания

Встроенный бойлер

Тип котла

Реклама