| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 12 | 450 | 228 | 127 | 5,7 | 12 | 4,9 | 11 505.00 | ||
| 171 | 18 | 450 | 228 | 127 | 5,7 | 18 | 7,4 | 11 505.00 | ||
| 172 | 21 | 450 | 228 | 127 | 5,7 | 21 | 8,6 | 11 708.00 | ||
| 173 | 24 | 450 | 228 | 127 | 5,7 | 24 | 9,9 | 11 952.00 | ||
| 174 | 27 | 450 | 228 | 127 | 5,7 | 27 | 11,1 | 13 090.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 36 | 570 | 300 | 160 | 10,6 | 36 | 15 | 18 009.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 9 Luxus | 450 | 228 | 140 | 5,7 | 9 | 3,7 | 7 855.00 | ||
| 159 | 12 Luxus | 450 | 228 | 140 | 5,7 | 12 | 4,9 | 8 034.00 | ||
| 163 | 18 Luxus | 450 | 228 | 140 | 5,7 | 18 | 7,4 | 9 838.00 | ||
| 161 | 15 Luxus | 450 | 228 | 140 | 5,7 | 15 | 6,1 | 9 838.00 | ||
| 166 | 21 Luxus | 450 | 228 | 140 | 5,7 | 21 | 8,6 | 10 001.00 | ||
| 167 | 24 Luxus | 450 | 228 | 140 | 5,7 | 24 | 9,9 | 10 204.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | EPJ 4,4 | 218 | 214 | 95 | 3 | 4,4 | 1,8 | 4 300.00 | ||
| 108 | EPJ 3,5 | 218 | 214 | 95 | 3 | 3,5 | 1,4 | 4 097.00 | ||
| 109 | EPJ 5,5 | 218 | 214 | 95 | 3 | 5,5 | 2,2 | 4 276.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | EPJ 5,5 | 218 | 214 | 95 | 3 | 5,5 | 2,2 | 5 797.00 | ||
| 107 | EPJ 4,4 | 218 | 214 | 95 | 3 | 4,4 | 1,8 | 5 618.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | EPO.D-5 | 229 | 221 | 90 | 2,4 | 5 | 2 | 5 171.00 | ||
| 149 | EPO.D-4 | 229 | 221 | 90 | 2,4 | 4 | 1,6 | 5 081.00 | ||
| 150 | EPO.D-6 | 229 | 221 | 90 | 2,4 | 6 | 2.4 | 5 260.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | EPO.G-4 | 229 | 221 | 90 | 2,4 | 4 | 1,6 | 5 081.00 | ||
| 151 | EPO.G-5 | 229 | 221 | 90 | 2,4 | 5 | 2 | 5 171.00 | ||
| 152 | EPO.G-6 | 229 | 221 | 90 | 2,4 | 6 | 2.4 | 5 260.00 |
Ваша корзина пуста.