![]() |
Ferroli Divatop HC |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 24 | 700 | 450 | 330 | 23.5 | 1 | откр | 26 993.00 | ||
| 91 | 32 | 700 | 450 | 330 | 31.3 | 1 | откр | 30 652.00 |
![]() |
Ferroli Divatop HF |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 24 | 700 | 450 | 330 | 24 | 1 | закр | 28 457.00 | ||
| 93 | 32 | 700 | 450 | 330 | 32 | 1 | закр | 32 156.00 |
![]() |
Ferroli Econcept TECH
Настенный газовый конденсационный котёл |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 25A | 700 | 400 | 330 | 25.2 | 1 | закр | 47 766.00 | ||
| 96 | 35A | 700 | 400 | 330 | 34.8 | 1 | закр | 54 636.00 | ||
| 97 | 25C | 700 | 400 | 330 | 25.2 | 2 | закр | 50 896.00 | ||
| 98 | 35C | 700 | 400 | 330 | 34.8 | 2 | закр | 55 083.00 |
![]() |
Ferroli Divatop Micro |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | C24 | 700 | 450 | 330 | 25.8 | 2 | откр | 31 424.00 | ||
| 70 | F24 | 700 | 450 | 330 | 25.8 | 2 | откр | 33 619.00 | ||
| 69 | C32 | 700 | 450 | 330 | 34.4 | 2 | откр | 38 010.00 | ||
| 71 | F32 | 700 | 450 | 330 | 34.4 | 2 | закр | 39 473.00 |
![]() |
Ferroli Domitech |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | C32 | 700 | 400 | 360 | 31.3 | 2 | откр | 30 123.00 | ||
| 64 | F24 | 700 | 400 | 260 | 24 | 2 | закр | 29 473.00 | ||
| 66 | С24 | 700 | 400 | 260 | 23.3 | 2 | откр | 24 798.00 | ||
| 67 | F32 | 700 | 400 | 360 | 32 | 2 | закр | 36 180.00 |
![]() |
Ferroli Domiproject |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | C32 D | 700 | 400 | 330 | 31.3 | 2 | откр | 27 725.00 | ||
| 56 | C24 | 700 | 400 | 230 | 23.3 | 2 | откр | 20 936.00 | ||
| 57 | F24 D | 700 | 400 | 230 | 24 | 2 | закр | 21 505.00 | ||
| 58 | F32 D | 700 | 400 | 330 | 32 | 2 | закр | 39 473.00 | ||
| 59 | C24 D | 700 | 400 | 230 | 23.3 | 2 | откр | 20 773.00 | ||
| 60 | C32 | 700 | 400 | 330 | 31.3 | 2 | откр | 27 766.00 | ||
| 61 | F32 | 700 | 400 | 330 | 32 | 2 | закр | 34 310.00 | ||
| 62 | F24 | 700 | 400 | 230 | 24 | 2 | закр | 21 586.00 |
![]() |
Ferroli Divatop 60 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | F24 | 800 | 600 | 450 | 23.3 | 2 | закр | 59 230.00 | ||
| 79 | C24 | 800 | 600 | 450 | 23.3 | 2 | откр | 51 547.00 | ||
| 81 | C32 | 800 | 600 | 450 | 30 | 2 | откр | 60 124.00 | ||
| 86 | F32 | 800 | 600 | 450 | 30 | 2 | закр | 58 864.00 |
![]() |
Ferroli ENERGY TOP Настенный газовый конденсационный котёл повышенной мощности для каскадных систем |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | W 80 | 945 | 445 | 430 | 75 | 2 | закр | 136 752.00 | ||
| 111 | W 125 | 945 | 445 | 430 | 116 | 2 | закр | 168 420.00 |
Ваша корзина пуста.