| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Напряжение, В | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2597 | 5 | 590 | 310 | 160 | 5,1 | 1 | 220 | 13 500.00 | ||
| 2598 | 7,5 | 635 | 380 | 245 | 7,5 | 1 | 220/380 | 15 450.00 | ||
| 2599 | 9,45 | 635 | 380 | 245 | 9,45 | 1 | 380 | 16 420.00 | ||
| 2600 | 12 | 635 | 380 | 245 | 12 | 1 | 380 | 21 240.00 | ||
| 2601 | 15 | 635 | 380 | 245 | 15 | 1 | 380 | 21 850.00 | ||
| 2602 | 18 | 635 | 380 | 245 | 18 | 1 | 380 | 22 610.00 | ||
| 2603 | 24 | 635 | 380 | 245 | 24 | 1 | 380 | 23 820.00 | ||
| 2604 | 30 | 635 | 380 | 245 | 30 | 1 | 380 | 29 000.00 | ||
| 2605 | 36 | 620 | 450 | 300 | 36 | 1 | 380 | 33 870.00 | ||
| 2606 | 42 | 620 | 450 | 300 | 42 | 1 | 380 | 35 000.00 | ||
| 2607 | 48 | 620 | 450 | 300 | 48 | 1 | 380 | 36 680.00 | ||
| 2608 | 54 | 620 | 450 | 300 | 54 | 1 | 380 | 38 730.00 | ||
| 2609 | 60 | 620 | 450 | 300 | 60 | 1 | 380 | 41 350.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Напряжение, В | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2588 | С1 - 5 | 645 | 250 | 180 | 5 | 1 | 220 | 9 350.00 | ||
| 2589 | С1 - 6 | 645 | 250 | 180 | 6 | 1 | 220 | 10 750.00 | ||
| 2590 | С1 - 7,5 | 645 | 250 | 180 | 7,5 | 1 | 380 | 12 100.00 | ||
| 2591 | С1 - 9 | 645 | 250 | 180 | 9 | 1 | 380 | 13 450.00 | ||
| 2595 | С1 - 24 | 645 | 250 | 180 | 24 | 1 | 380 | 19 850.00 | ||
| 2596 | С1 - 30 | 645 | 250 | 180 | 30 | 1 | 380 | 24 200.00 | ||
| 2593 | С1 - 15 | 645 | 250 | 180 | 15 | 1 | 380 | 16 980.00 | ||
| 2594 | С1 - 18 | 645 | 250 | 180 | 18 | 1 | 380 | 18 100.00 | ||
| 2592 | С1 - 12 | 645 | 250 | 180 | 12 | 1 | 380 | 15 540.00 |
![]() |
ЭВАН ЭПО |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Напряжение, В | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | ЭПО-2,5 | 565 | 270 | 220 | 2.5 | 1 | 220 | 5 900.00 | ||
| 137 | ЭПО-4 | 565 | 270 | 220 | 4 | 1 | 220 | 7 100.00 | ||
| 138 | ЭПО-6 | 565 | 270 | 220 | 6 | 1 | 220 | 8 780.00 | ||
| 139 | ЭПО-7.5 | 565 | 270 | 220 | 7.5 | 1 | 380 | 10 360.00 | ||
| 140 | ЭПО-9.45 | 565 | 270 | 220 | 9.45 | 1 | 380 | 11 000.00 | ||
| 141 | ЭПО-12 | 565 | 270 | 220 | 12 | 1 | 380 | 11 930.00 | ||
| 142 | ЭПО-18 | 565 | 270 | 220 | 18 | 1 | 380 | 14 450.00 | ||
| 143 | ЭПО-15 | 565 | 270 | 220 | 15 | 1 | 380 | 13 520.00 | ||
| 144 | ЭПО-24 | 565 | 270 | 220 | 24 | 1 | 380 | 16 250.00 | ||
| 145 | ЭПО-30 | 565 | 270 | 220 | 30 | 1 | 380 | 21 550.00 |
![]() |
ЭВАН Профессионал
|
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Напряжение, В | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2629 | ЭПО-228 | 1400 | 470 | 640 | 228 | 1 | 380 | 244 650.00 | ||
| 2630 | ЭПО-240 | 1400 | 470 | 640 | 240 | 1 | 380 | 250 000.00 | ||
| 2631 | ЭПО-300 | 1360 | 905 | 1060 | 300 | 1 | 380 | 390 000.00 | ||
| 2627 | ЭПО-204 | 1400 | 470 | 640 | 204 | 1 | 380 | 235 000.00 | ||
| 2628 | ЭПО-216 | 1400 | 470 | 640 | 216 | 1 | 380 | 240 200.00 | ||
| 2610 | ЭПО-36 | 1120 | 520 | 525 | 36 | 1 | 380 | 31 450.00 | ||
| 2611 | ЭПО-42 | 1120 | 520 | 525 | 42 | 1 | 380 | 32 460.00 | ||
| 2612 | ЭПО-48 | 1120 | 520 | 525 | 48 | 1 | 380 | 34 400.00 | ||
| 2613 | ЭПО-54 | 1120 | 520 | 525 | 54 | 1 | 380 | 36 550.00 | ||
| 2614 | ЭПО-60 | 1120 | 520 | 525 | 60 | 1 | 380 | 38 460.00 | ||
| 2615 | ЭПО-72 | 1400 | 470 | 640 | 72 | 1 | 380 | 57 500.00 | ||
| 2616 | ЭПО-84 | 1400 | 470 | 640 | 84 | 1 | 380 | 60 950.00 | ||
| 2617 | ЭПО-96 | 1400 | 470 | 640 | 96 | 1 | 380 | 68 420.00 | ||
| 2618 | ЭПО-108 | 1400 | 470 | 640 | 108 | 1 | 380 | 72 520.00 | ||
| 2619 | ЭПО-120 | 1400 | 470 | 640 | 120 | 1 | 380 | 79 500.00 | ||
| 2620 | ЭПО-132 | 1400 | 470 | 640 | 132 | 1 | 380 | 161 000.00 | ||
| 2621 | ЭПО-144 | 1400 | 470 | 640 | 144 | 1 | 380 | 168 000.00 | ||
| 2622 | ЭПО-156 | 1400 | 470 | 640 | 156 | 1 | 380 | 174 300.00 | ||
| 2624 | ЭПО-168 | 1400 | 470 | 640 | 168 | 1 | 380 | 179 200.00 | ||
| 2625 | ЭПО-180 | 1400 | 470 | 640 | 180 | 1 | 380 | 212 900.00 | ||
| 2626 | ЭПО-192 | 1400 | 470 | 640 | 192 | 1 | 380 | 223 250.00 | ||
| 2632 | ЭПО-360 | 1360 | 905 | 1060 | 360 | 1 | 380 | 415 000.00 | ||
| 2633 | ЭПО-420 | 1360 | 905 | 1060 | 420 | 1 | 380 | 438 000.00 | ||
| 2634 | ЭПО-480 | 1360 | 905 | 1060 | 480 | 1 | 380 | 463 000.00 |
В корзине 99 товаров
На сумму 2 859 660.00 руб.