![]() |
Electrolux EWH Digital
Способ подачи воды напорный |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | 80 Digital | 785 | 489 | 489 | 30 | 2 | 80 | 14 290.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 80 H | 450 | 758 | 470 | 22 | 1,5 | 80 | 6 800.00 | ||
| 1142 | 100 H | 450 | 913 | 470 | 26 | 1,5 | 100 | 7 300.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 80 H | 450 | 758 | 470 | 25 | 1,5 | 80 | 6 200.00 | ||
| 1158 | 100 H | 450 | 913 | 470 | 27 | 1,5 | 100 | 6 900.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 80/6 | 965 | 504 | 502 | 35 | 6 | 80 | 41 960.00 | ||
| 2555 | 100/6 | 1105 | 504 | 502 | 40 | 6 | 100 | 43 960.00 | ||
| 2556 | 120/6 | 1245 | 504 | 502 | 45 | 6 | 120 | 47 960.00 |
![]() |
Tatramat EOV ..1 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 | 81 | 835 | 500 | 500 | 27 | 2 | 80 | 13 900.00 | ||
| 1778 | 121 | 1140 | 500 | 500 | 35 | 2 | 120 | 15 700.00 | ||
| 1779 | 151 | 1375 | 500 | 500 | 46 | 2 | 150 | 17 900.00 |
![]() |
Tatramat ELOV ..1 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | 81 | 500 | 835 | 500 | 27 | 2 | 80 | 17 800.00 | ||
| 1781 | 121 | 500 | 1140 | 500 | 37 | 2 | 120 | 19 800.00 | ||
| 1782 | 151 | 500 | 1375 | 500 | 43 | 2 | 150 | 22 800.00 | ||
| 1783 | 201 | 500 | 1625 | 500 | 75 | 2 | 200 | 28 800.00 |
![]() |
Tatramat EO 944P
Управление гидравлическое |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | 944 P | 460 | 330 | 250 | 10 | 2 | 10 | 9 600.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | AC 600 | 1685 | 750 | 1000 | 126 | 7.5 | 600 | 121 100.00 | ||
| 747 | AC 1000 | 2525 | 750 | 1000 | 228 | 12 | 1000 | 177 300.00 | ||
| 746 | AC 600 | 1685 | 750 | 1000 | 126 | 6/12 | 600 | 126 500.00 | ||
| 1871 | AC 1000 | 2525 | 750 | 1000 | 228 | 9/18 | 1000 | 188 900.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | ECO 50 V | 533 | 450 | 470 | 13 | 1.5 | 50 | 7 000.00 | ||
| 795 | ECO 80 V | 758 | 450 | 470 | 19 | 1.5 | 80 | 7 800.00 | ||
| 796 | ECO 100 V | 913 | 450 | 470 | 22 | 1.5 | 100 | 9 900.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | RB 50 | 680 | 380 | 380 | 12 | 2 | 50 | 22 448.00 | ||
| 783 | RB 80 | 570 | 580 | 580 | 15 | 2 | 80 | 22 774.00 | ||
| 784 | RB 120 | 690 | 580 | 580 | 18 | 2 | 120 | 24 888.00 |