![]() |
HEATLEADER MB 1000-15/30-0 Lкод товара: 2400 Электрический накопительный водонагреватель HEATLEADER MB 1000 L представляет собой теплоизолированный герметичный резервуар, выполненный из высококачественной нержавеющей стали 12X18Н10Т способный работать под избыточным внутренним давлением.
Купить
131 250.00 руб
|
| Производитель | HEATLEADER |
| Модельный ряд | MB 1000 L (нерж.сталь) |
| Высота, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Вес, кг | 340 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем, л | 1000 |
| Напряжение, В | 380 |
| Способ подачи воды | напорный |
| Максимальная температура нагрева воды, °С | 95 |
| Внутреннее покрытие бака | нерж.сталь |
| Варианты монтажа | напольный |
| Установка | вертикальная |
| Управление | механическое |
| Степень защиты | IP21 |
| Страна-производитель | Россия |
| Гарантия (электрика/бак), лет | 1/1 |
Для снижения теплопотерь, водонагреватели оснащаются съемной теплоизоляцией на основе Paroc LamellaMat толщиной 100 мм. Кожух с теплоизоляцией поставляется отдельно и монтируется при установке прибора.
Водонагреватель укомплектовывается одной или несколькими группами коммутируемых нагревательных элементов. Мощность водонагревателя составляет от 30 (15+15) кВт.
Конструктивно водонагреватель позволяет организовать рециркуляцию горячей воды в системе ГВС.
В комплект поставки водонагревателя HEATLEADER входит группа безопасности, состоящая из невозвратного клапана и сбросного клапана, откалиброванного на давление в 0,6 МПа
| Наименование | Кол-во. | Цена | Стоимость | Удалить |
|---|---|---|---|---|
| 1.1500 | 192 595.00 | 192 595.00 | ||
| 100 V | 6 350.00 | 6 350.00 | ||
| R1 6 | 19 398.00 | 19 398.00 | ||
| 18 | 201 078.00 | 201 078.00 | ||
| R1 8 | 19 398.00 | 19 398.00 | ||
| 14 CF E | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
| R1 12 | 19 398.00 | 19 398.00 | ||
| 10-2 B | 10 117.00 | 10 117.00 | ||
| R1 15 | 19 520.00 | 19 520.00 | ||
| 15-2 B | 12 394.00 | 12 394.00 | ||
| R1 18 | 19 520.00 | 19 520.00 | ||
| 24 AME | 49 591.00 | 49 591.00 | ||
| R1 21 | 19 805.00 | 19 805.00 | ||
| 50NG | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
| R1 24 | 28 345.00 | 28 345.00 | ||
| 800N | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
| DE 200 | 11 715.00 | 11 715.00 | ||
| DE 1000 | 64 841.00 | 64 841.00 | ||
| 4 z | 23 343.00 | 23 343.00 | ||
| WAV 8 | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
| 6 z | 23 343.00 | 23 343.00 | ||
| WAV 200 | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
| 8 z | 23 343.00 | 23 343.00 | ||
| WRV 50 | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
| 12 z | 23 343.00 | 23 343.00 | ||
| WRV 2000 | 134 200.00 | 134 200.00 | ||
| 15 z | 23 505.00 | 23 505.00 | ||
| UPS 25-80 | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
| 18 z | 23 505.00 | 23 505.00 | ||
| UPS 40-50 F | 19 642.00 | 19 642.00 | ||
| 21 z | 23 831.00 | 23 831.00 | ||
| UP 20-45 N -150 | 12 876.00 | 12 876.00 | ||
| 24 z | 24 278.00 | 24 278.00 | ||
| UP 20-14 BXUT | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
| 36 z | 29 036.00 | 29 036.00 | ||
| UPS 40-50 FN | 30 857.00 | 30 857.00 | ||
| ЭПО-2,5 | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
| 200 | 22 267.00 | 22 267.00 | ||
| ЭПО-4 | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
| TL 25-60 | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
| ЭПО-6 | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
| NXL 13-25P | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
| ЭПО-7.5 | 10 360.00 | 10 360.00 | ||
| SXM 32-25 | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
| ЭПО-9.45 | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
| 80 | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
| ЭПО-12 | 11 930.00 | 11 930.00 | ||
| 400 HL | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
| ЭПО-18 | 14 450.00 | 14 450.00 | ||
| 200 | 21 838.00 | 21 838.00 | ||
| ЭПО-24 | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
| 100 | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
| ЭПО-30 | 21 550.00 | 21 550.00 | ||
| 125 | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
| C 2 | 35 632.00 | 35 632.00 | ||
| 200 | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
| D 5 | 49 140.00 | 49 140.00 | ||
| PB - 400EA | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
| D 7 | 58 131.00 | 58 131.00 | ||
| 50L 202 EM | 16 698.00 | 16 698.00 | ||
| D 8 | 62 738.00 | 62 738.00 | ||
| 603 EM | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
| D 9 | 67 301.00 | 67 301.00 | ||
| RS 30/4 | 4 796.00 | 4 796.00 | ||
| 18 | 11 509.00 | 11 509.00 | ||
| 6KR | 21 391.00 | 21 391.00 | ||
| 21 | 11 712.00 | 11 712.00 | ||
| 28KR | 25 539.00 | 25 539.00 | ||
| 24 | 11 956.00 | 11 956.00 | ||
| 1500 | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
| 27 | 13 095.00 | 13 095.00 | ||
| 2000 | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
| 35 | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
| 15 N | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
| 45 | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
| 150 | 24 900.00 | 24 900.00 | ||
| 60 | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
| 120 | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
| SFL 4 | 60 412.00 | 60 412.00 | ||
| DLE 410 | 31 800.00 | 31 800.00 | ||
| SFL 5 | 69 135.00 | 69 135.00 | ||
| ZRDLE 410 | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
| SFL 7 | 84 745.00 | 84 745.00 | ||
| 70T120-5N | 184 978.00 | 184 978.00 | ||
| 27 | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
| 55 | 57 462.00 | 57 462.00 | ||
| 10 | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
| SOLIDA 8 | 55 550.00 | 55 550.00 | ||
| 13 | 39 200.00 | 39 200.00 | ||
| 11 CF P | 8 256.00 | 8 256.00 | ||
| VR2B116 (с дизельной горелкой) | 134 814.00 | 134 814.00 | ||
| 14 CF P | 11 753.00 | 11 753.00 | ||
| 203 T | 900.00 | 900.00 | ||
| 11 CF E | 9 313.00 | 9 313.00 | ||
| 211 | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
| 14 CF E | 12 444.00 | 12 444.00 | ||
| 30 OR | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
| G62-75T75-4NV | 46 245.00 | 46 245.00 | ||
| G124-32 WS | 80 534.00 | 80 534.00 | ||
| Всего к оплате | 2 859 660.00 |
руб. | ||
|
