Отключения горячей воды - дело, к сожалению, привычное. Даже для тех, кто живет в Москве, остаться без горячей воды уже вполне привычная неприятность. Но зачем вам мыть посуду в холодной воде и греть чайник, чтобы вымыть голову?
Купите емкостный электрический водонагреватель с мощностью, которой хватит на горячую воду для всех кранов в доме. В магазине BigBoilers.ru продаются узкие квартирные электрические водонагреватели накопительного типа для душа и кухни. Вы никогда не останетесь без горячей воды. Разве что, выключат и горячую воду, и электричество, но это, согласитесь, совсем уж маловероятно.
Особенно четко проблема горячей воды стоит перед дачниками. На этой странице вы найдете электрические дачные мини-водонагреватели и даже полупромышленные электрические бойлеры-водонагреватели на 1500 и 2000 литров, которых хватит не то что на загородный дом, а даже на целую гостиницу.
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3212 | 080 | 480 | 780 | 480 | 42 | 1,65/2,50 | 80 | 54 200.00 | ||
3213 | 100 | 480 | 1054 | 480 | 52 | 1,75/2,70 | 100 | 55 200.00 | ||
3214 | 120 | 480 | 1059 | 480 | 61 | 1,95/3,00 | 120 | 59 900.00 | ||
3215 | 150 | 480 | 1253 | 480 | 66 | 2,30/3,95 | 150 | 64 300.00 | ||
3216 | 200 | 480 | 1546 | 480 | 77 | 2,75/4,90 | 200 | 67 700.00 |
![]() |
Прометкон Прометей ПМК СТИ 1000 Э Н |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6696 | 1000-30-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 30 | 1000 | 205 000.00 | ||
6697 | 1000-45-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 45 | 1000 | 212 175.00 | ||
6698 | 1000-60-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 60 | 1000 | 219 875.00 | ||
6699 | 1000-75-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 75 | 1000 | 227 575.00 | ||
6700 | 1000-90-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 90 | 1000 | 235 275.00 | ||
6701 | 1000-105-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 105 | 1000 | 242 975.00 | ||
6702 | 1000-120-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 120 | 1000 | 250 675.00 | ||
6703 | 1000-135-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 135 | 1000 | 258 375.00 | ||
6704 | 1000-150-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 135 | 1000 | 266 075.00 | ||
6705 | 1000-165-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 135 | 1000 | 273 775.00 | ||
6706 | 1000-180-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 135 | 1000 | 281 475.00 | ||
6694 | 1000-15-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 15 | 1000 | 175 400.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927 | 15-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 15 | 1385 | 376 200.00 | ||
1928 | 30-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 30 | 1385 | 389 400.00 | ||
1929 | 45-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 45 | 1385 | 402 600.00 | ||
1930 | 60-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 60 | 1385 | 415 800.00 | ||
1931 | 75-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 75 | 1385 | 429 000.00 | ||
1932 | 90-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 90 | 1385 | 442 200.00 | ||
1933 | 105-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 105 | 1385 | 455 400.00 | ||
1934 | 120-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 120 | 1385 | 468 600.00 | ||
1935 | 135-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 135 | 1385 | 481 800.00 | ||
1936 | 150-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 150 | 1385 | 495 000.00 | ||
1937 | 165-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 165 | 1385 | 508 200.00 | ||
1938 | 180-0 N | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 180 | 1385 | 521 400.00 | ||
1939 | 15-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 15 | 1385 | 207 600.00 | ||
2399 | 30-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 30 | 1385 | 216 700.00 | ||
2403 | 45-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 45 | 1385 | 229 900.00 | ||
2404 | 60-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 60 | 1385 | 243 100.00 | ||
2405 | 75-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 75 | 1385 | 256 300.00 | ||
2408 | 120-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 120 | 1385 | 295 900.00 | ||
2406 | 90-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 90 | 1385 | 269 500.00 | ||
2407 | 105-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 105 | 1385 | 282 700.00 | ||
2409 | 135-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 135 | 1385 | 309 100.00 | ||
2410 | 150-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 150 | 1385 | 322 300.00 | ||
2411 | 165-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 165 | 1385 | 335 500.00 | ||
2412 | 180-0 U | 2033 | 1000 | 1000 | 328 | 180 | 1385 | 348 700.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2521 | 15-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 15 | 1712 | 475 800.00 | ||
2522 | 30-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 30 | 1712 | 487 600.00 | ||
2523 | 45-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 45 | 1712 | 499 500.00 | ||
2524 | 60-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 60 | 1712 | 511 400.00 | ||
2525 | 75-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 75 | 1712 | 523 300.00 | ||
2526 | 90-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 90 | 1712 | 535 100.00 | ||
2527 | 105-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 105 | 1712 | 547 000.00 | ||
2528 | 120-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 120 | 1712 | 558 900.00 | ||
2529 | 135-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 135 | 1712 | 571 800.00 | ||
2530 | 150-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 150 | 1712 | 585 000.00 | ||
2531 | 165-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 165 | 1712 | 598 200.00 | ||
2532 | 180-0 N | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 180 | 1712 | 611 400.00 | ||
2533 | 15-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 15 | 1712 | 223 800.00 | ||
2534 | 30-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 30 | 1712 | 251 700.00 | ||
2535 | 45-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 45 | 1712 | 273 600.00 | ||
2536 | 60-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 60 | 1712 | 284 200.00 | ||
2537 | 75-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 75 | 1712 | 303 900.00 | ||
2538 | 90-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 90 | 1712 | 310 100.00 | ||
2539 | 105-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 105 | 1712 | 329 400.00 | ||
2540 | 120-0 | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 120 | 1712 | 337 800.00 | ||
2541 | 135-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 135 | 1712 | 350 900.00 | ||
2542 | 150-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 150 | 1712 | 363 100.00 | ||
2543 | 165-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 165 | 1712 | 369 900.00 | ||
2544 | 180-0 U | 2093 | 1100 | 1100 | 371 | 180 | 1712 | 396 900.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545 | 15-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 15 | 2500 | 557 500.00 | ||
2653 | 45-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 45 | 2500 | 582 200.00 | ||
2654 | 60-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 60 | 2500 | 594 500.00 | ||
2652 | 30-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 30 | 2500 | 569 900.00 | ||
2655 | 75-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 75 | 2500 | 606 900.00 | ||
2656 | 90-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 90 | 2500 | 619 200.00 | ||
2657 | 105-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 105 | 2500 | 631 600.00 | ||
2660 | 150-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 150 | 2500 | 622 600.00 | ||
2658 | 120-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 120 | 2500 | 643 900.00 | ||
2659 | 135-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 135 | 2500 | 609 400.00 | ||
2661 | 165-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 165 | 2500 | 635 800.00 | ||
2662 | 180-0 N | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 180 | 2500 | 649 000.00 | ||
2663 | 15-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 15 | 2500 | 313 300.00 | ||
2665 | 30-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 30 | 2500 | 321 800.00 | ||
2666 | 45-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 45 | 2500 | 342 300.00 | ||
2667 | 60-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 60 | 2500 | 349 100.00 | ||
2668 | 75-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 75 | 2500 | 363 100.00 | ||
2669 | 90-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 90 | 2500 | 380 100.00 | ||
2670 | 105-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 105 | 2500 | 385 100.00 | ||
2671 | 120-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 120 | 2500 | 396 100.00 | ||
2672 | 135-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 135 | 2500 | 406 400.00 | ||
2673 | 150-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 150 | 2500 | 420 100.00 | ||
2674 | 165-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 165 | 2500 | 439 400.00 | ||
2675 | 180-0 U | 2159 | 1300 | 1300 | 487 | 180 | 2500 | 458 700.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676 | 15-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 15 | 5000 | 877 200.00 | ||
2677 | 30-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 30 | 5000 | 888 500.00 | ||
2678 | 45-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 45 | 5000 | 899 800.00 | ||
2679 | 60-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 60 | 5000 | 911 200.00 | ||
2680 | 75-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 75 | 5000 | 922 500.00 | ||
2681 | 90-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 90 | 5000 | 933 800.00 | ||
2682 | 105-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 105 | 5000 | 945 200.00 | ||
2683 | 120-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 120 | 5000 | 956 500.00 | ||
2684 | 135-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 135 | 5000 | 1 054 600.00 | ||
2685 | 150-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 150 | 5000 | 1 067 800.00 | ||
2686 | 165-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 165 | 5000 | 1 081 000.00 | ||
2698 | 150-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 150 | 5000 | 530 400.00 | ||
2688 | 180-0 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 180 | 5000 | 1 094 200.00 | ||
2689 | 15-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 15 | 5000 | 419 600.00 | ||
2690 | 30-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 30 | 5000 | 427 500.00 | ||
2691 | 45-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 45 | 5000 | 443 400.00 | ||
2692 | 60-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 60 | 5000 | 459 200.00 | ||
2693 | 75-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 75 | 5000 | 475 000.00 | ||
2694 | 90-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 90 | 5000 | 482 600.00 | ||
2695 | 105-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 105 | 5000 | 491 900.00 | ||
2696 | 120-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 120 | 5000 | 498 800.00 | ||
2697 | 135-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 135 | 5000 | 522 500.00 | ||
2699 | 165-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 165 | 5000 | 546 300.00 | ||
2700 | 180-0 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 180 | 5000 | 547 800.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2721 | 15-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 15 | 7500 | 543 100.00 | ||
2722 | 30-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 30 | 7500 | 577 900.00 | ||
2723 | 45-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 45 | 7500 | 592 200.00 | ||
2724 | 60-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 60 | 7500 | 601 700.00 | ||
2725 | 75-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 75 | 7500 | 617 500.00 | ||
2727 | 105-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 105 | 7500 | 641 900.00 | ||
2726 | 90-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 90 | 7500 | 630 200.00 | ||
2728 | 120-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 120 | 7500 | 655 800.00 | ||
2729 | 135-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 135 | 7500 | 664 700.00 | ||
2730 | 150-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 150 | 7500 | 676 100.00 | ||
2731 | 165-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 165 | 7500 | 687 300.00 | ||
2732 | 180-0 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 180 | 7500 | 704 500.00 | ||
2701 | 15-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 15 | 7500 | 1 415 400.00 | ||
2710 | 30-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 30 | 7500 | 1 427 400.00 | ||
2711 | 45-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 45 | 7500 | 1 440 500.00 | ||
2712 | 60-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 60 | 7500 | 1 452 500.00 | ||
2713 | 75-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 75 | 7500 | 1 471 400.00 | ||
2714 | 90-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 90 | 7500 | 1 490 400.00 | ||
2715 | 105-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 105 | 7500 | 1 500 500.00 | ||
2716 | 120-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 120 | 7500 | 1 510 700.00 | ||
2717 | 135-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 135 | 7500 | 1 533 100.00 | ||
2718 | 150-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 150 | 7500 | 1 549 900.00 | ||
2719 | 165-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 165 | 7500 | 1 554 600.00 | ||
2720 | 180-0 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 180 | 7500 | 1 575 400.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789 | 150 (1x220) | 1030 | 580 | 580 | 30 | 3 | 150 | 62 738.00 | ||
790 | 200 (1x220) | 1280 | 580 | 580 | 41 | 3 | 200 | 66 816.00 | ||
792 | 200 (3x380) | 1280 | 580 | 580 | 41 | 4.5 | 200 | 69 326.00 | ||
793 | 300 (1x220) | 1730 | 580 | 580 | 55 | 3 | 300 | 82 108.00 | ||
794 | 300 (3x380) | 1730 | 580 | 580 | 55 | 4.5 | 300 | 84 147.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 | 150 (220) | 1030 | 580 | 580 | 30 | 6 | 150 | 70 345.00 | ||
811 | 200 (220) | 1280 | 580 | 580 | 41 | 3+3 | 200 | 75 991.00 | ||
812 | 200 (380) | 1280 | 580 | 580 | 41 | 6 | 200 | 81 559.00 | ||
814 | 300 (220) | 1730 | 580 | 580 | 55 | 6 | 300 | 90 264.00 | ||
816 | 300 (380) | 1730 | 580 | 580 | 55 | 9 | 300 | 95 832.00 |
Вообще, все бытовые и промышленные водонагреватели обычно изготавливаются из нержавейки и эмалированной стали и делятся на четыре типа:
Однозначно определить лучший из них невозможно, так как в разных ситуациях предпочтительнее разные водонагреватели, однако на данный момент именно электрические накопительные пользуются наибольшей популярностью – в виду своей универсальности и простоте установки.
Плоские горизонтальные и вертикальные электрические накопительные водонагреватели (стандартных объемов на 80, 100, 150, 200 и 300 литров) пользуются заслуженным спросом в России, тем более что конкуренция хорошо сбивает цены.
Стоит учесть, что, какую бы мощность ни имел емкостный накопительный электрический водонагреватель, независимо от бренда или страны производства (Россия, Германия, Китай и т.п.), включать его следует за несколько часов до начала использования, чтобы вода успела нагреться. Несмотря на довольно длительное время нагревания, потом он будет терять температуру не более чем 1°C в сутки (конечно, если используется качественное оборудование). Плюсы, например, немецких напольных и настенных накопительных электрических водонагревателей как раз в том, что они хорошо сохраняют тепло, тем самым существенно экономя электроэнергию.
Если вы решили купить экономичный образец промышленного или бытового электрического накопительного водонагревателя в интернет-магазине, то Hotwater вам однозначно подойдет. Цены от производителя и доставка в Москве!
Кроме водонагревателей Вашему вниманию мы готовы предложить двухконтурные газовые котлы. Если вы купите газовый котел, то, в отличие от накопительных водонагревателей, которые могут работать только в системе водоснабжения, этот прибор обеспечит вас не только горячей водой, но и отоплением, что особенно актуально в холодных квартирах, в загородных домах и на дачах. Наши консультанты помогут подобрать подходящую модель и определиться с объемом.
Например, чтобы на кухне всегда была горячая вода, хватит простенького прибора с объемом примерно на 15 литров. Для обеспечения двух человек водой для ванной комнаты и кухни вам понадобится около 100 литров, а на семью из четырех человек нужен водонагреватель никак не меньше 200 литров.