![]() |
Protherm Скат 28KRкод товара: 1726 На сегодняшний день, эти котлы имеют встроенный циркуляционный насос, расширительный бак, Постепенное подключение мощности, которое ограничивает нежелательные "толчки" электропитания и обеспечивает лояльное потребление электропитания во время межсезонья. Управление котлом может происходить как с самого котла, так и с выносного блока управления (поставляется отдельно). Работа котла практически не требует обслуживания, полностью автоматическая и почти бесшумная. Котлы оснащены всеми элементами обслуживания и безопасности. Возможность подбора мощностей от 9 -24 кВт.
Купить
25 539.00 руб
|
| Производитель | Protherm |
| Модельный ряд | Скат |
| Высота, мм | 740 |
| Ширина, мм | 410 |
| Глубина, мм | 240 |
| Мощность, кВт | 28 |
| Количество контуров | 1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 34 |
| Варианты монтажа | настенный |
| КПД, % | 99.5 |
| Наименование | Кол-во. | Цена | Стоимость | Удалить |
|---|---|---|---|---|
| 1.1500 | 192 595.00 | 192 595.00 | ||
| 100 V | 6 350.00 | 6 350.00 | ||
| R1 6 | 19 398.00 | 19 398.00 | ||
| 18 | 201 078.00 | 201 078.00 | ||
| R1 8 | 19 398.00 | 19 398.00 | ||
| 14 CF E | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
| R1 12 | 19 398.00 | 19 398.00 | ||
| 10-2 B | 10 117.00 | 10 117.00 | ||
| R1 15 | 19 520.00 | 19 520.00 | ||
| 15-2 B | 12 394.00 | 12 394.00 | ||
| R1 18 | 19 520.00 | 19 520.00 | ||
| 24 AME | 49 591.00 | 49 591.00 | ||
| R1 21 | 19 805.00 | 19 805.00 | ||
| 50NG | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
| R1 24 | 28 345.00 | 28 345.00 | ||
| 800N | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
| DE 200 | 11 715.00 | 11 715.00 | ||
| DE 1000 | 64 841.00 | 64 841.00 | ||
| 4 z | 23 343.00 | 23 343.00 | ||
| WAV 8 | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
| 6 z | 23 343.00 | 23 343.00 | ||
| WAV 200 | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
| 8 z | 23 343.00 | 23 343.00 | ||
| WRV 50 | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
| 12 z | 23 343.00 | 23 343.00 | ||
| WRV 2000 | 134 200.00 | 134 200.00 | ||
| 15 z | 23 505.00 | 23 505.00 | ||
| UPS 25-80 | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
| 18 z | 23 505.00 | 23 505.00 | ||
| UPS 40-50 F | 19 642.00 | 19 642.00 | ||
| 21 z | 23 831.00 | 23 831.00 | ||
| UP 20-45 N -150 | 12 876.00 | 12 876.00 | ||
| 24 z | 24 278.00 | 24 278.00 | ||
| UP 20-14 BXUT | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
| 36 z | 29 036.00 | 29 036.00 | ||
| UPS 40-50 FN | 30 857.00 | 30 857.00 | ||
| ЭПО-2,5 | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
| 200 | 22 267.00 | 22 267.00 | ||
| ЭПО-4 | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
| TL 25-60 | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
| ЭПО-6 | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
| NXL 13-25P | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
| ЭПО-7.5 | 10 360.00 | 10 360.00 | ||
| SXM 32-25 | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
| ЭПО-9.45 | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
| 80 | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
| ЭПО-12 | 11 930.00 | 11 930.00 | ||
| 400 HL | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
| ЭПО-18 | 14 450.00 | 14 450.00 | ||
| 200 | 21 838.00 | 21 838.00 | ||
| ЭПО-24 | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
| 100 | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
| ЭПО-30 | 21 550.00 | 21 550.00 | ||
| 125 | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
| C 2 | 35 632.00 | 35 632.00 | ||
| 200 | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
| D 5 | 49 140.00 | 49 140.00 | ||
| PB - 400EA | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
| D 7 | 58 131.00 | 58 131.00 | ||
| 50L 202 EM | 16 698.00 | 16 698.00 | ||
| D 8 | 62 738.00 | 62 738.00 | ||
| 603 EM | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
| D 9 | 67 301.00 | 67 301.00 | ||
| RS 30/4 | 4 796.00 | 4 796.00 | ||
| 18 | 11 509.00 | 11 509.00 | ||
| 6KR | 21 391.00 | 21 391.00 | ||
| 21 | 11 712.00 | 11 712.00 | ||
| 28KR | 25 539.00 | 25 539.00 | ||
| 24 | 11 956.00 | 11 956.00 | ||
| 1500 | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
| 27 | 13 095.00 | 13 095.00 | ||
| 2000 | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
| 35 | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
| 15 N | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
| 45 | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
| 150 | 24 900.00 | 24 900.00 | ||
| 60 | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
| 120 | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
| SFL 4 | 60 412.00 | 60 412.00 | ||
| DLE 410 | 31 800.00 | 31 800.00 | ||
| SFL 5 | 69 135.00 | 69 135.00 | ||
| ZRDLE 410 | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
| SFL 7 | 84 745.00 | 84 745.00 | ||
| 70T120-5N | 184 978.00 | 184 978.00 | ||
| 27 | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
| 55 | 57 462.00 | 57 462.00 | ||
| 10 | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
| SOLIDA 8 | 55 550.00 | 55 550.00 | ||
| 13 | 39 200.00 | 39 200.00 | ||
| 11 CF P | 8 256.00 | 8 256.00 | ||
| VR2B116 (с дизельной горелкой) | 134 814.00 | 134 814.00 | ||
| 14 CF P | 11 753.00 | 11 753.00 | ||
| 203 T | 900.00 | 900.00 | ||
| 11 CF E | 9 313.00 | 9 313.00 | ||
| 211 | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
| 14 CF E | 12 444.00 | 12 444.00 | ||
| 30 OR | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
| G62-75T75-4NV | 46 245.00 | 46 245.00 | ||
| G124-32 WS | 80 534.00 | 80 534.00 | ||
| Всего к оплате | 2 859 660.00 |
руб. | ||
|
