| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | NP4 | 132 | 187 | 80 | 1.16 | 4.4 | 2.5 | 4 690.00 | ||
| 1439 | NP6 | 132 | 187 | 80 | 1.16 | 5.7 | 3.3 | 4 890.00 | ||
| 1440 | NPХ6 | 132 | 187 | 80 | 1.32 | 6.5 | 3.3 | 6 590.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1437 | NPX 8 | 450 | 260 | 75 | 3 | 8.5 | 4.3 | 7 290.00 |
![]() |
Electrolux ELITEC
Нагревательный элемент спиральный |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1544 | SP 18 | 466 | 231 | 97 | 3.65 | 18 | 9,2 | 12 490.00 | ||
| 1545 | SP 24 | 466 | 231 | 97 | 3.65 | 24 | 12,3 | 12 690.00 | ||
| 1548 | SP 13 | 466 | 231 | 97 | 3.65 | 13 | 6.7 | 12 390.00 | ||
| 1549 | SP 27 | 466 | 231 | 97 | 3.65 | 27 | 13,8 | 12 790.00 |
![]() |
Electrolux MULTYTRONIC
Управление- электронное, дисплей, пульт ДУ . |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | SP 18-27 | 466 | 231 | 97 | 4.19 | 27 | 13,8 | 25 990.00 |
В корзине 99 товаров
На сумму 2 859 660.00 руб.