| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 100 | 908 | 523 | 523 | 100 | 2-9 | 15 860.00 | |||
| 2303 | 125 | 1070 | 523 | 523 | 125 | 2-17 | 16 308.00 | |||
| 2305 | 160 | 1100 | 584 | 584 | 160 | 2-17 | 17 324.00 | |||
| 2307 | 200 | 1300 | 584 | 584 | 160 | 2-17 | 21 350.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316 | 100 | 921 | 523 | 523 | 100 | 1 | 16 511.00 | |||
| 2319 | 125 | 1086 | 523 | 523 | 125 | 1,45 | 17 162.00 | |||
| 2320 | 160 | 1124 | 584 | 584 | 160 | 1,45 | 18 788.00 | |||
| 2321 | 200 | 1436 | 584 | 584 | 200 | 1,45 | 20 659.00 | |||
| 2322 | 250 | 1614 | 584 | 584 | 250 | 1,45 | 22 936.00 |
![]() |
Drazice OKC /1m2 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | 100 | 908 | 523 | 523 | 100 | 1.17 | 18 544.00 | |||
| 3086 | 125 | 1070 | 523 | 523 | 125 | 1.17 | 19 073.00 | |||
| 3087 | 160 | 1100 | 523 | 523 | 160 | 1.17 | 20 578.00 | |||
| 3088 | 200 | 1300 | 523 | 523 | 200 | 1.17 | 22 286.00 |
![]() |
Drazice OKC NTR/Z |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3092 | 100 | 905 | 523 | 523 | 100 | 1 | 16 104.00 | |||
| 3093 | 125 | 1070 | 523 | 523 | 125 | 1 | 16 592.00 | |||
| 3094 | 160 | 1100 | 584 | 584 | 160 | 1 | 17 772.00 | |||
| 3095 | 200 | 1300 | 584 | 584 | 200 | 1 | 19 114.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 | 100(2,2 кВт) | 815 | 523 | 523 | 100 | 2,2 | 1,45 | 21 472.00 | ||
| 2326 | 160(2,2 кВт) | 1018 | 584 | 584 | 160 | 2,2 | 1,45 | 24 359.00 | ||
| 2329 | 200(2,2 кВт) | 1328 | 584 | 584 | 200 | 2,2 | 1,45 | 26 230.00 | ||
| 2335 | 250(2,2 кВт) | 1508 | 584 | 584 | 250 | 2,2 | 1,45 | 30 866.00 | ||
| 2342 | 300(2,2 кВт) | 1597 | 670 | 670 | 300 | 2,2 | 1,5 | 42 497.00 | ||
| 2343 | 300(3-6 кВт) | 1597 | 670 | 670 | 300 | 3-6 | 1,5 | 46 726.00 |
![]() |
Drazice OKCV |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3089 | 125 | 1046 | 524 | 524 | 125 | 0.7 | 22 286.00 | |||
| 3090 | 160 | 1235 | 524 | 524 | 152 | 0.7 | 18 585.00 | |||
| 3091 | 200 | 1300 | 584 | 584 | 152 | 0.75 | 22 326.00 |
![]() |
Drazice OKCV NTR |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096 | 125 | 1070 | 523 | 523 | 125 | 0.7 | 15 413.00 | |||
| 3097 | 160 | 1100 | 584 | 584 | 125 | 0.7 | 16 511.00 | |||
| 3098 | 200 | 1300 | 584 | 584 | 125 | 0.75 | 19 317.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354 | 160 | 1018 | 584 | 584 | 160 | 1,45 | 21 757.00 | |||
| 2355 | 200 | 1328 | 584 | 584 | 200 | 1,45 | 22 977.00 | |||
| 2356 | 250 | 1508 | 584 | 584 | 250 | 1,45 | 24 847.00 | |||
| 2358 | 300 | 1597 | 670 | 670 | 300 | 1,5 | 33 835.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 200 | 1436 | 584 | 584 | 200 | 1,45+1,45 | 24 278.00 | |||
| 2324 | 250 | 1614 | 584 | 584 | 250 | 1,45+1,45 | 26 555.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2359 | 200 | 1328 | 584 | 584 | 200 | 1+1 | 26 881.00 | |||
| 2362 | 250 | 1508 | 584 | 584 | 250 | 1+1 | 28 304.00 | |||
| 2363 | 300 | 1597 | 670 | 670 | 300 | 1,5+1 | 38 430.00 |
В корзине 99 товаров
На сумму 2 859 660.00 руб.