![]() |
Cordivari Bolly 1 AP Одноконтурный бак со стационарным теплообменником увеличенной площади поверхности |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5264 | 150 | 1500 | 500 | 500 | 150 | 0.6 | 45 768.00 | |||
5266 | 200 | 1536 | 550 | 550 | 200 | 0.8 | 51 358.00 | |||
5267 | 300 | 1622 | 650 | 650 | 300 | 1.2 | 56 423.00 | |||
5268 | 400 | 1900 | 700 | 700 | 400 | 1.5 | 68 127.00 | |||
5269 | 500 | 1937 | 750 | 750 | 500 | 1.8 | 77 036.00 |
![]() |
Cordivari Extra1 WXC COMPACT Одноконтурный бак уменьшенной высоты со съемным многоконтурным теплообменником из нерж. Стали 316L |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5245 | 1500 | 2599 | 1200 | 1200 | 1500 | 3 | 218 880.00 | |||
5246 | 2000 | 2847 | 1350 | 1350 | 2000 | 4 | 281 183.00 | |||
5247 | 2500 | 3058 | 1500 | 1500 | 2500 | 5 | 349 834.00 | |||
5248 | 3000 | 3183 | 1600 | 1600 | 3000 | 6 | 383 898.00 | |||
5249 | 4000 | 3486 | 1700 | 1700 | 4000 | 8 | 451 966.00 |
![]() |
Cordivari Extra1 WRC COMPACT Одноконтурный бак уменьшенной высоты со съемным многоконтурным теплообменником из меди |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5250 | 1500 | 2599 | 1200 | 1200 | 1500 | 3 | 240 075.00 | |||
5251 | 2000 | 2847 | 2350 | 2350 | 2000 | 4 | 302 786.00 | |||
5252 | 2500 | 3058 | 1500 | 1500 | 2500 | 5 | 381 743.00 | |||
5253 | 3000 | 3183 | 1600 | 1600 | 3000 | 6 | 408 179.00 | |||
5254 | 4000 | 3486 | 1700 | 1700 | 4000 | 8 | 492 318.00 |
![]() |
Cordivari Extra1 WXC Одноконтурный бак со съемным многоконтурным теплообменником из нерж. Стали 316L |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5223 | 200 | 1605 | 550 | 550 | 200 | 0,5 | 68 884.00 | |||
5224 | 300 | 1774 | 650 | 650 | 300 | 0,75 | 79 074.00 | |||
5225 | 500 | 2105 | 750 | 750 | 500 | 1 | 94 505.00 | |||
5226 | 800 | 1774 | 850 | 850 | 800 | 1.5 | 127 403.00 | |||
5227 | 1000 | 2567 | 950 | 950 | 1000 | 2 | 142 426.00 | |||
5228 | 1500 | 2818 | 1050 | 1050 | 1500 | 3 | 203 042.00 | |||
5229 | 2000 | 2991 | 1200 | 1200 | 2000 | 4 | 320 138.00 | |||
5230 | 2500 | 3032 | 1350 | 1350 | 2500 | 5 | 310 647.00 | |||
5231 | 3000 | 3429 | 1350 | 1350 | 3000 | 6 | 414 875.00 | |||
5232 | 4000 | 3620 | 1500 | 1500 | 4000 | 8 | 524 868.00 | |||
5233 | 5000 | 3849 | 1700 | 1700 | 5000 | 10 | 628 397.00 |
![]() |
Cordivari Extra1 WRC Одноконтурный бак со съемным многоконтурным теплообменником из меди |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5234 | 200 | 1605 | 550 | 550 | 200 | 0,5 | 69 059.00 | |||
5235 | 300 | 1774 | 650 | 650 | 300 | 0,75 | 79 656.00 | |||
5236 | 500 | 2105 | 750 | 750 | 500 | 1 | 95 436.00 | |||
5237 | 800 | 2441 | 850 | 850 | 800 | 1,5 | 127 986.00 | |||
5238 | 1000 | 2567 | 950 | 950 | 1000 | 2 | 151 452.00 | |||
5239 | 1500 | 2818 | 1050 | 1050 | 1500 | 3 | 214 338.00 | |||
5240 | 2000 | 2991 | 1200 | 1200 | 2000 | 4 | 264 763.00 | |||
5241 | 2500 | 3032 | 1350 | 1350 | 2500 | 5 | 337 432.00 | |||
5242 | 3000 | 3429 | 1350 | 1350 | 3000 | 6 | 442 359.00 | |||
5243 | 4000 | 3620 | 1500 | 1500 | 4000 | 8 | 555 204.00 | |||
5244 | 5000 | 3849 | 1700 | 1700 | 5000 | 10 | 665 372.00 |
![]() |
Cordivari Extra1 VAPORE Одноконтурный бак для систем с паровыми котлами (парогенераторами) |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5255 | 500 | 2105 | 750 | 750 | 500 | 1 | 134 798.00 | |||
5256 | 800 | 2441 | 850 | 850 | 800 | 1.5 | 176 781.00 | |||
5257 | 1000 | 2567 | 950 | 950 | 1000 | 2 | 209 330.00 | |||
5258 | 1500 | 2818 | 1050 | 1050 | 1500 | 3 | 279 670.00 | |||
5259 | 2000 | 2991 | 1200 | 1200 | 2000 | 3 | 314 839.00 | |||
5260 | 2500 | 3032 | 1350 | 1350 | 2500 | 3 | 374 989.00 | |||
5261 | 3000 | 3429 | 1350 | 1350 | 3000 | 3 | 461 981.00 | |||
5262 | 4000 | 3620 | 1500 | 1500 | 4000 | 4 | 555 845.00 | |||
5263 | 5000 | 3849 | 1700 | 1700 | 5000 | 5 | 741 825.00 |