![]() |
Chaffoteaux TALIA SYSTEM |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 CF | 745 | 440 | 375 | 15 | 1 | откр | 18 056.00 | ||
| 17 | 15 FF | 745 | 440 | 375 | 15 | 1 | закр | 18 870.00 | ||
| 18 | 25 CF | 745 | 440 | 375 | 25 | 1 | откр | 19 276.00 | ||
| 20 | 25 FF | 745 | 440 | 375 | 25 | 1 | закр | 21 025.00 | ||
| 21 | 30 FF | 745 | 440 | 375 | 30 | 1 | закр | 22 042.00 | ||
| 22 | 35 FF | 745 | 440 | 375 | 35 | 1 | закр | 23 058.00 |
![]() |
Chaffoteaux Mira NAT TP |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 CF | 720 | 390 | 296 | 24 | 2 | откр | 20 537.00 |
![]() |
Chaffoteaux Mira Comfort |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 CF | 720 | 390 | 296 | 24 | 2 | откр | 23 302.00 |
![]() |
Chaffoteaux Alixia |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 FF | 745 | 400 | 307 | 24 | 2 | закр | 21 106.00 | ||
| 7 | 24 CF | 745 | 400 | 307 | 24 | 2 | откр | 21 472.00 |
![]() |
Chaffoteaux Pigma |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 CF | 745 | 400 | 307 | 25 | 2 | откр | 24 197.00 | ||
| 8 | 25 FF | 745 | 400 | 307 | 25 | 2 | закр | 27 165.00 | ||
| 9 | 30 FF | 745 | 400 | 307 | 30 | 2 | закр | 30 988.00 |
![]() |
Chaffoteaux TALIA |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 CF | 745 | 440 | 375 | 25 | 2 | откр | 27 491.00 | ||
| 13 | 25 FF | 745 | 440 | 375 | 25 | 2 | закр | 30 541.00 | ||
| 12 | 30 СF | 745 | 440 | 375 | 30 | 2 | откр | 30 134.00 | ||
| 14 | 30 FF | 745 | 440 | 375 | 30 | 2 | закр | 33 143.00 | ||
| 15 | 35 FF | 745 | 440 | 375 | 35 | 2 | закр | 35 746.00 |
В корзине 99 товаров
На сумму 2 859 660.00 руб.