![]() |
BAXI POWER HT |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 1.850 | 850 | 450 | 801 | 87 | 1 | откр | 108 294.00 | ||
| 1134 | 1.1000 | 850 | 450 | 871 | 99 | 1 | откр | 123 951.00 | ||
| 1135 | HT 1.1200 | 850 | 450 | 1024 | 123 | 1 | откр | 161 160.00 | ||
| 1136 | 1.1500 | 850 | 450 | 1132 | 154 | 1 | откр | 192 595.00 |
![]() |
BAXI SLIM |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт | Количество контуров | Камера сгорания | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 1.150 i | 850 | 350 | 680 | 15 | 1 | откр | 43 391.00 | ||
| 1115 | 1.300 i | 850 | 350 | 680 | 30 | 1 | откр | 49 938.00 | ||
| 1116 | 2.230 i | 850 | 650 | 600 | 23 | 2 | откр | 66 815.00 | ||
| 1117 | 2.300 i | 850 | 650 | 600 | 30 | 2 | откр | 69 865.00 | ||
| 1118 | 1.230 Fi | 850 | 350 | 596 | 23 | 1 | закр | 57 218.00 | ||
| 1119 | 1.300 Fi | 850 | 350 | 676 | 30 | 1 | закр | 61 000.00 | ||
| 1120 | 2.300 Fi | 850 | 650 | 600 | 30 | 2 | закр | 81 251.00 | ||
| 1121 | 1.230 FiN | 850 | 350 | 542 | 23 | 1 | закр | 50 223.00 | ||
| 1122 | 1.300 FiN | 850 | 350 | 622 | 30 | 1 | закр | 54 005.00 | ||
| 1123 | 1.230 iN | 850 | 350 | 600 | 23 | 1 | откр | 39 365.00 | ||
| 1124 | 1.300 iN | 850 | 350 | 680 | 30 | 1 | откр | 42 212.00 | ||
| 1125 | 1.400 iN | 850 | 350 | 635 | 40 | 1 | откр | 49 166.00 | ||
| 1126 | 1.490 iN | 850 | 350 | 715 | 49 | 1 | откр | 52 378.00 | ||
| 1127 | 1.620 iN | 850 | 350 | 875 | 62 | 1 | откр | 65 473.00 | ||
| 1114 | 1.230 i | 850 | 350 | 680 | 23 | 1 | откр | 46 238.00 |
В корзине 99 товаров
На сумму 2 859 660.00 руб.