| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 140 | 1039 | 610 | 610 | 140 | 1,7-45 | 0.57 | 29 402.00 | ||
| 1203 | 200 | 1365 | 610 | 610 | 200 | 1,7-45 | 0.91 | 31 110.00 | ||
| 1204 | 300 | 1822 | 610 | 610 | 300 | 1,7-45 | 1,2 | 42 863.00 | ||
| 1205 | 400 | 1835 | 680 | 680 | 400 | 1,7-45 | 1.45 | 48 393.00 | ||
| 1206 | 500 | 1835 | 760 | 760 | 500 | 1,7-45 | 1.76 | 56 364.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1746 | 140 | 1039 | 600 | 600 | 140 | 1,7-45 | 32 330.00 | |||
| 1747 | 200 | 1365 | 610 | 610 | 200 | 1,7-45 | 35 949.00 | |||
| 1748 | 300 | 1715 | 600 | 600 | 300 | 1,7-45 | 40 789.00 | |||
| 1749 | 500 | 1850 | 750 | 750 | 500 | 1,7-45 | 63 602.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 300 | 1822 | 610 | 610 | 300 | 38.3 + 28.5 | 46 319.00 | |||
| 1209 | 400 | 1835 | 680 | 680 | 400 | 41.80 + 28.5 | 55 510.00 | |||
| 1211 | 500 | 1853 | 760 | 760 | 500 | 52.40 + 28.5 | 57 380.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2193 | 300 | 1850 | 610 | 610 | 300 | 1,7-99 | 49 288.00 | |||
| 2208 | 2000 | 2420 | 1100 | 1100 | 2000 | 1,7-99 | 342 206.00 | |||
| 2196 | 500 | 1850 | 760 | 760 | 500 | 1,7-99 | 69 824.00 | |||
| 2199 | 800 | 2010 | 1000 | 1000 | 800 | 1,7-99 | 100 608.00 | |||
| 2200 | 1000 | 2097 | 1000 | 1000 | 1000 | 1,7-99 | 121 348.00 | |||
| 2202 | 1500 | 2122 | 1000 | 1000 | 1500 | 1,7-99 | 264 452.00 | |||
| 2209 | 2500 | 2480 | 1200 | 1200 | 2500 | 1,7-99 | 390 598.00 | |||
| 2211 | 3000 | 2768 | 1200 | 1200 | 3000 | 1,7-99 | 525 406.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224 | 3000 | 2870 | 1200 | 1200 | 1000 | 1,7-45 | 715 520.00 | |||
| 2221 | 800 | 1851 | 1000 | 1000 | 800 | 1,7-45 | 104 756.00 | |||
| 2223 | 2000 | 2420 | 1100 | 1100 | 1000 | 1,7-45 | 418 251.00 | |||
| 2222 | 1000 | 2350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1,7-45 | 120 657.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 6417 | 1335 | 530 | 530 | 150 | 1,7-45 | 1,08 | 33 062.00 | ||
| 835 | 6422 | 1654 | 530 | 530 | 200 | 1,7-45 | 1,49 | 37 007.00 | ||
| 836 | 6427 | 1780 | 530 | 530 | 250 | 1,7-45 | 1,78 | 44 245.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | 800 | 2010 | 1000 | 1000 | 800 | 1,7-45 | 100 242.00 | |||
| 2215 | 1000 | 2097 | 1000 | 1000 | 1000 | 1,7-45 | 119 274.00 | |||
| 2216 | 2500 | 2370 | 1200 | 1200 | 1250 | 1,7-45 | 428 621.00 | |||
| 2217 | 1500 | 2122 | 1000 | 1000 | 1500 | 1,7-45 | 302 475.00 | |||
| 2218 | 2000 | 2313 | 1100 | 1100 | 2000 | 1,7-45 | 380 228.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 800 | 2010 | 1000 | 1000 | 800 | 1,7-24 | 106 830.00 | |||
| 2213 | 1000 | 2360 | 1000 | 1000 | 1000 | 1,7-24 | 129 644.00 |
В корзине 99 товаров
На сумму 2 859 660.00 руб.