![]() |
Fiorini V Баки серии V из горячеоцинкованной углеродистой стали. Поставляются без теплоизоляции. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4527 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 55 288.00 | |||
4530 | 200 | 1370 | 490 | 490 | 1 | 200 | 74 501.00 | |||
4531 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 79 913.00 | |||
4532 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 122 182.00 | |||
4533 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 159 511.00 | |||
4534 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 234 090.00 | |||
4535 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 322 236.00 | |||
4536 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 407 560.00 | |||
4537 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 536 877.00 | |||
4538 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 642 982.00 | |||
4539 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 790 651.00 | |||
4540 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 887 032.00 |
![]() |
Fiorini VK Бак из горячеоцинкованной углеродистой стали с изоляцией из вспененного эластомера с закрытой структурой ячеек, препятствующего образованию конденсата, толщиной 20 мм. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4580 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 71 992.00 | |||
4581 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 93 872.00 | |||
4582 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 105 870.00 | |||
4583 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 155 433.00 | |||
4584 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 205 545.00 | |||
4585 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 269 537.00 | |||
4586 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 370 544.00 | |||
4587 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 468 258.00 | |||
4588 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 606 516.00 | |||
4589 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 721 483.00 | |||
4590 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 906 010.00 | |||
4591 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 1 026 466.00 | |||
4678 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 75 756.00 | |||
4679 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 99 047.00 | |||
4680 | 300 G | 712 | 1320 | 712 | 1 | 300 | 111 438.00 | |||
4681 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 163 589.00 | |||
4682 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 215 426.00 | |||
4683 | 1000 G | 1075 | 1932 | 1075 | 1 | 1000 | 368 741.00 | |||
4684 | 1500 G | 1275 | 2010 | 1275 | 1 | 1500 | 442 457.00 | |||
4686 | 2000 G | 1335 | 2356 | 1335 | 1 | 2000 | 513 900.00 | |||
4689 | 2500 G | 1460 | 2416 | 1460 | 1 | 2500 | 730 031.00 | |||
4692 | 3000 G | 1510 | 2626 | 1510 | 1 | 3000 | 780 299.00 | |||
4696 | 4000 G | 1660 | 2716 | 1660 | 1 | 4000 | 992 509.00 | |||
4697 | 5000 G | 1680 | 2776 | 1680 | 1 | 5000 | 1 131 081.00 |
![]() |
Fiorini VKG Бак из углеродистой стали, окрашенный с внешней стороны, с изоляцией из вспененного эластомера с закрытой структурой ячеек, препятствующего образованию конденсата, толщиной 20 мм. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4592 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 60 150.00 | |||
4593 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 79 442.00 | |||
4594 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 84 618.00 | |||
4595 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 128 534.00 | |||
4596 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 161 942.00 | |||
4597 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 242 481.00 | |||
4598 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 324 275.00 | |||
4599 | 2000 | 2483 | 1140 | 1040 | 1 | 2000 | 408 265.00 | |||
4600 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 542 602.00 | |||
4601 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 644 786.00 | |||
4602 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 764 458.00 | |||
4603 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 852 526.00 | |||
4698 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 63 130.00 | |||
4700 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 83 755.00 | |||
4703 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 88 774.00 | |||
4707 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 135 200.00 | |||
4709 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 170 019.00 | |||
4711 | 1000 G | 1075 | 1932 | 1075 | 1 | 1000 | 345 057.00 | |||
4713 | 1500 G | 1275 | 2010 | 1275 | 1 | 1500 | 398 933.00 | |||
4718 | 2000 G | 1335 | 2356 | 1335 | 1 | 2000 | 457 044.00 | |||
4725 | 2500 G | 1460 | 2416 | 1460 | 1 | 2500 | 670 822.00 | |||
4726 | 3000 G | 1510 | 2626 | 1510 | 1 | 3000 | 707 837.00 | |||
4727 | 4000 G | 1660 | 2716 | 1660 | 1 | 4000 | 807 825.00 | |||
4728 | 5000 G | 1680 | 2776 | 1680 | 1 | 5000 | 904 834.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4604 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 87 676.00 | |||
4605 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 114 653.00 | |||
4606 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 136 376.00 | |||
4607 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 199 428.00 | |||
4608 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 267 576.00 | |||
4609 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 274 399.00 | |||
4610 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 380 347.00 | |||
4611 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 480 492.00 | |||
4612 | 2000 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 621 495.00 | |||
4613 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 736 540.00 | |||
4614 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 917 616.00 | |||
4615 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 1 040 033.00 | |||
4729 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 91 911.00 | |||
4730 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 121 006.00 | |||
4731 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 142 964.00 | |||
4732 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 209 858.00 | |||
4733 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 280 438.00 |
![]() |
Fiorini VKX Бак из нержавеющей стали с изоляцией из вспененного эластомера с закрытой структурой ячеек, препятствующего образованию конденсата, толщиной 20 мм. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4616 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 154 649.00 | |||
4617 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 178 567.00 | |||
4618 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 223 268.00 | |||
4619 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 390 150.00 | |||
4620 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 473 669.00 | |||
4621 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 502 372.00 | |||
4622 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 815 668.00 | |||
4623 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 1 010 076.00 | |||
4624 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 1 194 603.00 | |||
4625 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 1 550 952.00 | |||
4626 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 1 841 741.00 | |||
4627 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 2 224 989.00 | |||
4741 | 100 G | 545 | 870 | 545 | 1 | 100 | 162 648.00 | |||
4742 | 200 G | 590 | 1260 | 590 | 1 | 200 | 183 508.00 | |||
4743 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 234 639.00 | |||
4744 | 500 G | 825 | 1600 | 825 | 1 | 500 | 410 383.00 | |||
4745 | 800 G | 920 | 1890 | 920 | 1 | 800 | 497 039.00 | |||
4746 | 1000 G | 1015 | 1930 | 1015 | 1 | 1000 | 651 687.00 | |||
4747 | 1500 G | 1220 | 2320 | 1220 | 1 | 1500 | 913 538.00 | |||
4748 | 2000 G | 1375 | 2350 | 1375 | 1 | 2000 | 1 105 202.00 | |||
4749 | 2500 G | 1470 | 2410 | 1470 | 1 | 2500 | 1 379 208.00 | |||
4750 | 3000 G | 1525 | 2620 | 1525 | 1 | 3000 | 1 691 955.00 | |||
4751 | 4000 G | 1660 | 2720 | 1660 | 1 | 4000 | 1 998 428.00 | |||
4752 | 5000 G | 1835 | 2770 | 1835 | 1 | 5000 | 2 468 019.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4628 | 100 | 950 | 440 | 440 | 2 | 100 | 75 129.00 | |||
4629 | 200 | 1370 | 490 | 490 | 2 | 200 | 95 283.00 | |||
4630 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 2 | 300 | 100 302.00 | |||
4631 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 2 | 500 | 150 257.00 | |||
4632 | 800 | 1995 | 790 | 790 | 2 | 800 | 188 527.00 | |||
4633 | 1000 | 2025 | 890 | 890 | 2 | 1000 | 268 910.00 | |||
4634 | 1500 | 2485 | 990 | 990 | 2 | 1500 | 379 485.00 | |||
4635 | 2000 | 2535 | 1140 | 1140 | 2 | 2000 | 472 336.00 | |||
4636 | 2500 | 2600 | 1240 | 1240 | 2 | 2500 | 610 045.00 | |||
4637 | 3000 | 2800 | 1290 | 1290 | 2 | 3000 | 724 933.00 | |||
4638 | 4000 | 2900 | 1440 | 1440 | 2 | 4000 | 863 740.00 | |||
4639 | 5000 | 2930 | 1640 | 1640 | 2 | 5000 | 951 102.00 |
![]() |
Fiorini VKR Бак снабжен подающим трубопроводом, создающим преимущественный контур внутри бака. Система рекомендована для средних и высоких скоростей потока. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4640 | 100 | 980 | 440 | 400 | 2 | 100 | 65 404.00 | |||
4641 | 200 | 1370 | 490 | 490 | 2 | 200 | 85 873.00 | |||
4642 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 2 | 300 | 91 911.00 | |||
4643 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 2 | 500 | 139 592.00 | |||
4644 | 800 | 1995 | 790 | 790 | 2 | 800 | 174 411.00 | |||
4645 | 1000 | 2025 | 890 | 890 | 2 | 1000 | 253 696.00 | |||
4646 | 1500 | 2485 | 990 | 990 | 2 | 1500 | 360 820.00 | |||
4647 | 2000 | 2535 | 1140 | 1140 | 2 | 2000 | 451 398.00 | |||
4648 | 2500 | 2600 | 1240 | 1240 | 2 | 2500 | 613 809.00 | |||
4649 | 3000 | 2800 | 1290 | 1290 | 2 | 3000 | 718 346.00 | |||
4650 | 4000 | 2900 | 1440 | 1440 | 2 | 4000 | 836 136.00 | |||
4651 | 5000 | 2930 | 1640 | 1640 | 2 | 5000 | 921 929.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4652 | 100 | 980 | 440 | 440 | 2 | 100 | 75 129.00 | |||
4653 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 2 | 200 | 95 989.00 | |||
4654 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 2 | 300 | 102 184.00 | |||
4655 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 2 | 500 | 152 767.00 | |||
4656 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 2 | 800 | 189 154.00 | |||
4657 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 2 | 1000 | 261 930.00 | |||
4658 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 2 | 1500 | 367 800.00 | |||
4659 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 2 | 2000 | 459 004.00 | |||
4660 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 2 | 2500 | 597 184.00 | |||
4661 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 2 | 3000 | 708 857.00 | |||
4662 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 2 | 4000 | 846 252.00 | |||
4663 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 2 | 5000 | 930 321.00 |
![]() |
TML ARX Гидроаккумуляторы ёмкостью 100-5000л для систем кондиционирования и холодоснабжения Материал бака: из нержавеющей стали, из оцинкованной углеродистой и углеродистой стали |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5887 | 100 | 960 | 450 | 450 | 1 | 100 | 20 | 76 697.00 | ||
5904 | 200 | 1375 | 500 | 500 | 1 | 200 | 33 | 86 265.00 | ||
5905 | 300 | 1425 | 600 | 600 | 1 | 300 | 41 | 108 615.00 | ||
5906 | 500 | 1710 | 710 | 710 | 1 | 500 | 59 | 142 572.00 | ||
5907 | 750 | 1995 | 810 | 810 | 1 | 750 | 82 | 187 507.00 | ||
5908 | 1000 | 2025 | 910 | 910 | 1 | 1000 | 110 | 227 424.00 | ||
5909 | 1500 | 2420 | 1010 | 1010 | 1 | 1500 | 152 | 321 766.00 | ||
5910 | 2000 | 2480 | 1160 | 1160 | 1 | 2000 | 218 | 422 695.00 | ||
5911 | 2500 | 2560 | 1280 | 1280 | 1 | 2500 | 248 | 479 551.00 | ||
5912 | 3000 | 2770 | 1330 | 1330 | 1 | 3000 | 280 | 581 656.00 | ||
5913 | 4000 | 2860 | 1480 | 1480 | 1 | 4000 | 426 | 708 935.00 | ||
5914 | 5000 | 2885 | 1680 | 1680 | 1 | 5000 | 510 | 834 018.00 |
![]() |
Fiorini V G Баки серии V из горячеоцинкованной углеродистой стали. Поставляются без теплоизоляции. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4666 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 58 111.00 | |||
4667 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 78 658.00 | |||
4668 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 83 912.00 | |||
4669 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 128 456.00 | |||
4670 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 167 353.00 | |||
4671 | 1000 G | 1075 | 1932 | 1075 | 1 | 1000 | 327 961.00 | |||
4672 | 1500 G | 1275 | 2010 | 1275 | 1 | 1500 | 386 935.00 | |||
4673 | 2000 G | 1335 | 2356 | 1335 | 1 | 2000 | 444 026.00 | |||
4674 | 2500 G | 1460 | 2416 | 1460 | 1 | 2500 | 525 193.00 | |||
4675 | 3000 G | 1510 | 2626 | 1510 | 1 | 3000 | 690 114.00 | |||
4676 | 4000 G | 1660 | 2716 | 1660 | 1 | 4000 | 859 819.00 | |||
4677 | 5000 G | 1680 | 2776 | 1680 | 1 | 5000 | 970 708.00 |