![]() |
ACV LCA P |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5687 | 1000 | 2258 | 890 | 890 | 200 | 1000 | 95 | 121 627.00 | ||
5688 | 1500 | 2285 | 1200 | 1200 | 305 | 1500 | 95 | 164 990.00 | ||
5689 | 2000 | 2271 | 1200 | 1200 | 330 | 2000 | 95 | 203 064.00 | ||
5690 | 2500 | 2143 | 1500 | 1500 | 459 | 2500 | 95 | 214 698.00 | ||
5691 | 3000 | 2272 | 1500 | 1500 | 497 | 3000 | 95 | 237 966.00 | ||
5684 | 300 | 1409 | 730 | 730 | 85 | 300 | 95 | 88 841.00 | ||
5685 | 500 | 2016 | 730 | 730 | 120 | 500 | 95 | 87 783.00 | ||
5686 | 750 | 1905 | 890 | 890 | 150 | 750 | 95 | 105 763.00 |
![]() |
ACV LCA TP
Возможна установка ТЭНов: |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5700 | 2500 | 2136 | 1500 | 1500 | 517 | 2500 | 95 | 399 783.00 | ||
5701 | 3000 | 2263 | 1500 | 1500 | 544 | 3000 | 95 | 445 261.00 | ||
5692 | 300 | 1386 | 730 | 730 | 85 | 300 | 95 | 109 993.00 | ||
5695 | 500 | 1983 | 730 | 730 | 124 | 500 | 95 | 108 936.00 | ||
5696 | 750 | 1891 | 890 | 890 | 195 | 750 | 95 | 143 837.00 | ||
5697 | 1000 | 2244 | 890 | 890 | 247 | 1000 | 95 | 170 278.00 | ||
5698 | 1500 | 2073 | 1200 | 1200 | 365 | 1500 | 95 | 279 214.00 | ||
5699 | 2000 | 2261 | 1200 | 1200 | 394 | 2000 | 95 | 362 766.00 |
![]() |
ACV LCA TM Возможна установка ТЭНа или теплообменника. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5702 | 750 | 1891 | 890 | 890 | 231 | 750 | 95 | 177 681.00 | ||
5703 | 1000 | 2244 | 890 | 890 | 283 | 1000 | 95 | 204 122.00 | ||
5704 | 1500 | 2073 | 1200 | 1200 | 406 | 1500 | 95 | 326 807.00 | ||
5705 | 2000 | 2261 | 1200 | 1200 | 430 | 2000 | 95 | 379 688.00 | ||
5706 | 2500 | 2136 | 1500 | 1500 | 559 | 2500 | 95 | 414 590.00 | ||
5707 | 3000 | 2263 | 1500 | 1500 | 586 | 3000 | 95 | 460 068.00 |